Bildnachweis
Die Fotos auf unseren Seiten (außer den Objektfotos der Makler) stammen von Unsplash und stehen unter der Unsplash-Lizenz. Sie liegen auf unserem Server, beim Seitenaufruf wird nichts von Unsplash geladen.
| Motiv | Fotograf |
|---|---|
| Frankfurter Skyline am Main in der Abenddämmerung | Raja Sen |
| Frankfurt mit Altstadt und Hochhäusern | Matthias Münning |
| Hausmodell mit Schlüssel auf einem Holztisch | Tierra Mallorca |
| Hand hält einen Hausschlüssel vor einer Wohnungstür | Jakub Żerdzicki |
| Helles Wohnzimmer mit großen Fenstern | Collov Home Design |
| Modernes Wohnzimmer mit Blick ins Grüne | Prydumano Design |
| Familie mit Kind auf dem Sofa im neuen Zuhause | Vitaly Gariev |
| Altbau-Villa mit Bäumen | J. Kaur |
| Modernes Wohnhaus mit Balkonen | Tobias Wilden |
| Beispielprojekt Neubau: Außenansicht | Md Samir Sayek / Unsplash |
| Beispielprojekt Neubau: Wohnen | Collov Home Design / Unsplash |
| Beispielprojekt Neubau: Küche | Smart Renovations / Unsplash |
| Beispielprojekt Neubau: Schlafen | Lotus Design N Print / Unsplash |
| Beispielprojekt Neubau: Bad | Steven Ungermann / Unsplash |
| Beispielprojekt Neubau: Balkon | Hardik Panchal / Unsplash |
| Beispielprojekt Neubau: Außenansicht | Vincent Yap / Unsplash |
| Beispielprojekt Neubau: Wohnen | Steven Ungermann / Unsplash |
| Beispielprojekt Neubau: Küche und Essen | Steven Ungermann / Unsplash |
| Beispielprojekt Neubau: Garten | John Vanderlinde / Unsplash |
Objektfotos stammen vom jeweiligen Makler, der die Rechte daran zusichert.
Datenquellen
- Kaufpreise und Bodenrichtwerte: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (BORIS und Immobilienmarktberichte), Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0.
- Mieten (Zensus 2022): Durchschnittliche Nettokaltmiete (Zensus 2022, Bestandsmieten, Stichtag 15.05.2022) je 1-km-Gitterzelle. © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Die Werte je Ort sind eine eigene Berechnung: Mittel der Gitterzellen im Umkreis des Orts.
- Angebotsmieten und Angebotspreise: Anzeigen auf Heimziel.
- Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende.