Was sind Wohnungen in Wiesbaden wert?
Durchschnittlich 3.590 € je m² – teurer als in 82 % der Städte in unserem Preisatlas. So viel sind typische Wohnungsgrößen wert:
| Wohnfläche | Mittlerer Wert | Übliche Spanne |
|---|---|---|
| 50 m² | 180.000 € | 180.000 € – 196.000 € |
| 75 m² | 269.000 € | 269.000 € – 294.000 € |
| 100 m² | 359.000 € | 359.000 € – 392.000 € |
| 130 m² | 467.000 € | 467.000 € – 510.000 € |
Lage, Zustand, Baujahr, Etage und Ausstattung verschieben den Wert deutlich. Die Bewertung berücksichtigt diese Angaben.
Preise in den Stadtteilen von Wiesbaden
| Stadtteil | Wohnung je m² | Bodenrichtwert |
|---|---|---|
| Medenbach | 3.513 € – 4.801 € | 650 € |
| Nordost | 3.366 € – 4.646 € | 1.400 € |
| Sonnenberg | 3.366 € – 4.646 € | 1.500 € |
| Auringen | 3.233 € – 4.063 € | 850 € |
| Biebrich | 3.233 € – 4.063 € | 1.000 € |
| Bierstadt | 3.233 € – 4.063 € | 1.200 € |
| Breckenheim | 3.233 € – 4.063 € | 900 € |
| Delkenheim | 3.233 € – 4.063 € | 900 € |
| Dotzheim | 3.233 € – 4.063 € | 937 € |
| Erbenheim | 3.233 € – 4.063 € | 912 € |
| Frauenstein | 3.233 € – 4.063 € | 937 € |
| Klarenthal | 3.233 € – 4.063 € | 1.000 € |
| Kloppenheim | 3.233 € – 4.063 € | 975 € |
| Mainz-Kastel | 3.233 € – 4.063 € | 825 € |
| Mainz-Kostheim | 3.233 € – 4.063 € | 775 € |
| Mitte | 3.233 € – 4.063 € | 1.050 € |
| Naurod | 3.233 € – 4.063 € | 950 € |
| Nordenstadt | 3.233 € – 4.063 € | 950 € |
| Rambach | 3.233 € – 4.063 € | 1.050 € |
| Rheingauviertel / Hollerborn | 3.233 € – 4.063 € | 1.000 € |
| Schierstein | 3.233 € – 4.063 € | 825 € |
| Südost | 3.233 € – 4.063 € | 1.100 € |
Amtliche Werte der Gutachterausschüsse; Stadtteile mit zu wenigen Kaufverträgen sind ausgeblendet.
Vermieten statt verkaufen?
Eine 70-m²-Wohnung bringt in Wiesbaden rund 659 € Kaltmiete im Monat, also etwa 7.900 € im Jahr. Ob Verkauf oder Vermietung besser ist, hängt von Steuer, Finanzierung und Ihren Plänen ab.
Spekulationssteuer prüfen Ertragswert berechnen Checkliste Verkaufsunterlagen