Start / Preisatlas / Frankfurt am Main
Immobilienpreise in Frankfurt am Main 2026
Amtliche Kaufpreise und Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse sowie mittlere Angebotspreise aus 9 Angeboten für Frankfurt am Main.
Amtliche Werte
Vergleichsfaktoren gelten für ein Standardobjekt mit Baujahr der 1990er Jahre und werden aus den Richtwertzonen rund um Frankfurt am Main gemittelt. Bodenrichtwert: Median der Richtwertzonen rund um Frankfurt am Main. Quelle: Gutachterausschüsse Hessen / BORIS Hessen, Datenlizenz Deutschland Zero 2.0.
Frankfurt am Main auf der Preisatlas-Karte Eigene Immobilie bewerten
Mieten in Frankfurt am Main
Am Zensus-Stichtag 15.05.2022 zahlten Mieterinnen und Mieter in Frankfurt am Main im Durchschnitt 10,44 € je m² nettokalt. Das sind Bestandsmieten aus allen laufenden Mietverträgen, auch sehr alten; bei neuen Verträgen und in den aktuellen Angeboten liegen die Mieten meist darüber.
Zensus-Wert: Mittel der 1-km-Gitterzellen mit Zellmittelpunkt im Umkreis von 5 km um Frankfurt am Main (eigene Berechnung, jede Zelle gleich gewichtet). Quelle: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0.
Mietspiegel Frankfurt am Main
Für Frankfurt am Main gilt der Qualifizierter Frankfurter Mietspiegel 2026 (von der Stadtverordnetenversammlung am 25.06.2026 beschlossen).
Zum Mietspiegel Frankfurt am Main
Quelle: Qualifizierter Frankfurter Mietspiegel 2026, Stadt Frankfurt am Main.
Preise in Frankfurt am Main auf einen Blick
Jeder Balken zählt die Richtwertzonen in dieser Preisklasse; gold markiert ist der Mittelwert.
Als Tabelle anzeigen
| Preisklasse | Anzahl Lagen |
|---|---|
| 5.600 €/m² bis 5.700 €/m² | 229 |
Blasse Balken: wenig Richtwertzonen, nur grober Anhalt. Quelle: Immobilienmarktbericht des Gutachterausschusses.
Als Tabelle anzeigen
| Stadtteil | von | bis |
|---|---|---|
| Bornheim | 4.630 €/m² | 9.630 €/m² |
| Fechenheim | 2.830 €/m² | 9.530 €/m² |
| Riederwald | 2.830 €/m² | 9.530 €/m² |
| Westend Nord | 6.540 €/m² | 9.350 €/m² |
| Westend Süd | 6.540 €/m² | 9.350 €/m² |
| Berkersheim | 3.240 €/m² | 9.070 €/m² |
| Bonames | 3.240 €/m² | 9.070 €/m² |
| Frankfurter Berg | 3.240 €/m² | 9.070 €/m² |
| Harheim | 3.240 €/m² | 9.070 €/m² |
| Kalbach-Riedberg | 3.240 €/m² | 9.070 €/m² |
| Nieder-Erlenbach | 3.240 €/m² | 9.070 €/m² |
| Nieder-Eschbach | 3.240 €/m² | 9.070 €/m² |
| Nordend Ost | 5.860 €/m² | 9.060 €/m² |
| Nordend West | 5.860 €/m² | 9.060 €/m² |
| Ostend | 5.860 €/m² | 9.060 €/m² |
| Altstadt | 4.310 €/m² | 8.040 €/m² |
| Bahnhofsviertel | 4.310 €/m² | 8.040 €/m² |
| Gallus | 4.310 €/m² | 8.040 €/m² |
| Gutleutviertel | 4.310 €/m² | 8.040 €/m² |
| Innenstadt | 4.310 €/m² | 8.040 €/m² |
| Oberrad | 3.510 €/m² | 7.930 €/m² |
| Flughafen | 4.020 €/m² | 7.820 €/m² |
| Sachsenhausen Nord | 4.510 €/m² | 7.470 €/m² |
| Sachsenhausen Süd | 4.510 €/m² | 7.470 €/m² |
| Hausen | 2.910 €/m² | 7.400 €/m² |
| Heddernheim | 2.910 €/m² | 7.400 €/m² |
| Niederursel | 2.910 €/m² | 7.400 €/m² |
| Praunheim | 2.910 €/m² | 7.400 €/m² |
| Rödelheim | 2.910 €/m² | 7.400 €/m² |
| Bockenheim | 2.670 €/m² | 7.050 €/m² |
| Bergen-Enkheim | 3.700 €/m² | 6.760 €/m² |
| Seckbach | 3.700 €/m² | 6.760 €/m² |
| Dornbusch | 4.130 €/m² | 5.800 €/m² |
| Eckenheim | 4.130 €/m² | 5.800 €/m² |
| Eschersheim | 4.130 €/m² | 5.800 €/m² |
| Ginnheim | 4.130 €/m² | 5.800 €/m² |
| Preungesheim | 4.130 €/m² | 5.800 €/m² |
| Niederrad | 3.810 €/m² | 5.430 €/m² |
| Schwanheim | 3.810 €/m² | 5.430 €/m² |
| Höchst | 3.260 €/m² | 5.030 €/m² |
| Sindlingen | 3.260 €/m² | 5.030 €/m² |
| Sossenheim | 3.260 €/m² | 5.030 €/m² |
| Unterliederbach | 3.260 €/m² | 5.030 €/m² |
| Zeilsheim | 3.260 €/m² | 5.030 €/m² |
| Griesheim | 3.440 €/m² | 4.450 €/m² |
| Nied | 3.440 €/m² | 4.450 €/m² |
Amtliche Vergleichsfaktoren für ein Standardobjekt, Baujahr der 1990er Jahre.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 5.650 €/m² |
| Bad Vilbel | 4.220 €/m² |
| Oberursel (Taunus) | 4.170 €/m² |
| Eschborn | 4.040 €/m² |
| Neu-Isenburg | 4.040 €/m² |
| Steinbach (Taunus) | 4.030 €/m² |
| Kronberg im Taunus | 3.910 €/m² |
| Schwalbach am Taunus | 3.770 €/m² |
| Offenbach am Main | 3.490 €/m² |
150 m² Wohnfläche auf 700 m² Grundstück.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| Oberursel (Taunus) | 1,04 Mio. € |
| Frankfurt am Main | 1,03 Mio. € |
| Neu-Isenburg | 897.000 € |
| Steinbach (Taunus) | 897.000 € |
| Kronberg im Taunus | 897.000 € |
| Bad Vilbel | 851.000 € |
| Eschborn | 851.000 € |
| Schwalbach am Taunus | 851.000 € |
| Offenbach am Main | 806.000 € |
Durchschnittliche Nettokaltmiete (Zensus 2022, Bestandsmieten, Stichtag 15.05.2022). Bestandsmieten aller Mietverträge, keine Angebotsmieten. Quelle: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 10,44 €/m² |
| Eschborn | 10,24 €/m² |
| Oberursel (Taunus) | 10,16 €/m² |
| Bad Vilbel | 10,02 €/m² |
| Schwalbach am Taunus | 9,93 €/m² |
| Kronberg im Taunus | 9,04 €/m² |
| Steinbach (Taunus) | 9,02 €/m² |
| Offenbach am Main | 8,71 €/m² |
| Neu-Isenburg | 8,70 €/m² |
Angebotspreise
Die mittleren 50 % der Eigentumswohnungen liegen zwischen 4.746 € und 8.471 € je m².
Nach Wohnungsgröße
| Größe | Kaufen je m² | Mieten je m² |
|---|---|---|
| 1–2 Zimmer | – | – |
| 3 Zimmer | – | – |
| 4 Zimmer und mehr | – | – |
Häufige Fragen
Was kostet eine Eigentumswohnung in Frankfurt am Main?
Laut Gutachterausschuss kostet eine Eigentumswohnung in Frankfurt am Main im Mittel rund 5.650 € je m² (Standardobjekt, Baujahr der 1990er Jahre). Aktuelle Angebote liegen im Mittel bei 7.303 € je m².
Was kostet ein Einfamilienhaus in Frankfurt am Main?
Ein typisches Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnfläche auf 700 m² Grundstück kostet in Frankfurt am Main laut amtlichen Daten rund 1.033.000 €. Neubau, Lage und Zustand verschieben den Preis deutlich.
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Frankfurt am Main?
In Frankfurt am Main liegt der Bodenrichtwert im Mittel der Richtwertzonen bei 970 € je m²; je nach Lage weicht er stark ab. Für jede Lage zeigt ihn die Preisatlas-Karte.
Wie hoch sind die Mieten in Frankfurt am Main?
Laut Zensus 2022 zahlten Mieter in Frankfurt am Main am Stichtag 15.05.2022 im Durchschnitt 10,44 € je m² nettokalt. Das sind Bestandsmieten aus allen laufenden Mietverträgen; neue Mietverträge liegen meist darüber.
Was ist meine Immobilie in Frankfurt am Main wert?
Mit der kostenlosen Bewertung bekommen Sie in zwei Minuten einen Wert, der Baujahr, Zustand und Größe berücksichtigt.