Start / Marktbericht / Oktober 2026
Immobilienpreise Oktober 2026: München am teuersten, Bautzen am günstigsten
Der monatliche Marktbericht von Heimziel: amtliche Kaufpreise der Gutachterausschüsse für 278 Städte und Gemeinden in 16 Bundesländern, Angebotsmieten und die Nachfrage aus aktiven Suchaufträgen. Stand 11.10.2026.
Das Wichtigste in Kürze
- Eine Eigentumswohnung kostet in München im Mittel 8.950 € je m², in Bautzen 1.280 €. Das ist ein Unterschied um das 7-Fache.
- Der mittlere amtliche Wohnungspreis (Median) aller 276 Orte liegt bei 2.610 € je m².
- Die amtlichen Vergleichswerte sind gegenüber dem Vormonat unverändert; die Gutachterausschüsse veröffentlichen meist jährlich.
- Laut Zensus 2022 sind die Bestandsmieten in München am höchsten: im Durchschnitt 13,10 € je m² nettokalt (Stichtag 15.05.2022), am niedrigsten in Testorf-Steinfort mit 4,28 €.
Marktbericht für Ihre Stadt
Jede Stadt hat eine eigene Seite mit Verlauf, Vergleich zu den Nachbarorten und einer kurzen Einordnung. Auf Wunsch bekommen Sie den Bericht monatlich per E-Mail.
Auf der Karte führt ein Klick auf einen Punkt direkt zur Stadt. Fehlt Ihr Ort, geben Sie ihn einfach ein: Wir legen den Bericht aus den amtlichen Daten sofort an. Bodenrichtwerte Zone für Zone zeigt die interaktive Karte.
Rankings Oktober 2026
Amtliche Vergleichsfaktoren der Gutachterausschüsse.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| 1. München | 8.950 €/m² |
| 2. Frankfurt am Main | 5.650 €/m² |
| 3. Hamburg | 5.300 €/m² |
| 4. Berlin | 4.920 €/m² |
| 5. Freiburg im Breisgau | 4.620 €/m² |
| 6. Köln | 4.600 €/m² |
| 7. Stuttgart | 4.370 €/m² |
| 8. Düsseldorf | 4.320 €/m² |
| 9. Regensburg | 4.270 €/m² |
| 10. Bad Vilbel | 4.220 €/m² |
Amtliche Vergleichsfaktoren der Gutachterausschüsse.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| 1. Bautzen | 1.280 €/m² |
| 2. Testorf-Steinfort | 1.380 €/m² |
| 3. Wesel | 1.430 €/m² |
| 4. Görlitz | 1.450 €/m² |
| 5. Bad Hersfeld | 1.450 €/m² |
| 6. Alsfeld | 1.450 €/m² |
| 7. Lüdenscheid | 1.460 €/m² |
| 8. Duisburg | 1.460 €/m² |
| 9. Iserlohn | 1.490 €/m² |
| 10. Freiberg | 1.510 €/m² |
Bodenrichtwerte (BORIS) der Gutachterausschüsse.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| 1. München | 3.445 €/m² |
| 2. Berlin | 3.000 €/m² |
| 3. Hamburg | 1.346 €/m² |
| 4. Stuttgart | 1.153 €/m² |
| 5. Düsseldorf | 1.150 €/m² |
| 6. Mainz | 990 €/m² |
| 7. Frankfurt am Main | 970 €/m² |
| 8. Freiburg im Breisgau | 970 €/m² |
| 9. Regensburg | 910 €/m² |
| 10. Nürnberg | 881 €/m² |
Durchschnittliche Nettokaltmiete (Zensus 2022, Bestandsmieten, Stichtag 15.05.2022). Quelle: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| München | 13,10 €/m² |
| Hamburg | 10,67 €/m² |
| Tübingen | 10,59 €/m² |
| Stuttgart | 10,56 €/m² |
| Frankfurt am Main | 10,44 €/m² |
| Freising | 10,36 €/m² |
| Königstein im Taunus | 10,31 €/m² |
| Bad Homburg vor der Höhe | 10,30 €/m² |
| Eschborn | 10,24 €/m² |
| Oberursel (Taunus) | 10,16 €/m² |
Immobilienpreise nach Bundesland
| Bundesland | Orte | Wohnung €/m² (Median) | Bodenrichtwert (Median) | Teuerster Ort |
|---|---|---|---|---|
| Hessen | 79 | 3.100 € | 290 € | Frankfurt am Main |
| Nordrhein-Westfalen | 76 | 2.215 € | 268 € | Köln |
| Baden-Württemberg | 33 | 2.950 € | 391 € | Freiburg im Breisgau |
| Bayern | 17 | 3.370 € | 461 € | München |
| Niedersachsen | 13 | 2.400 € | 140 € | Hannover |
| Rheinland-Pfalz | 9 | 2.590 € | 260 € | Mainz |
| Hamburg | 8 | 3.505 € | 328 € | Hamburg |
| Thüringen | 8 | 1.695 € | 60 € | Jena |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 1.990 € | 100 € | Rostock |
| Sachsen | 7 | 1.610 € | – | Leipzig |
| Sachsen-Anhalt | 6 | 1.955 € | 122 € | Halle |
| Brandenburg | 4 | 1.830 € | 95 € | Potsdam |
| Schleswig-Holstein | 4 | 2.475 € | 238 € | Kiel |
| Bremen | 3 | 2.260 € | 153 € | Bremen |
| Saarland | 3 | 2.050 € | 143 € | Saarbrücken |
| Berlin | 1 | 4.920 € | 3.000 € | Berlin |
Hessen79 Orte · Median 3.100 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 5.650 € | 1.033.000 € | 970 € | 10,44 € |
| Bad Vilbel | 4.220 € | 851.000 € | 370 € | 10,02 € |
| Bad Homburg vor der Höhe | 4.170 € | 1.033.000 € | 693 € | 10,30 € |
| Oberursel (Taunus) | 4.170 € | 1.042.000 € | 650 € | 10,16 € |
| Darmstadt | 4.040 € | 943.000 € | 850 € | 9,10 € |
| Eschborn | 4.040 € | 851.000 € | 490 € | 10,24 € |
| Neu-Isenburg | 4.040 € | 897.000 € | 750 € | 8,70 € |
| Steinbach (Taunus) | 4.030 € | 897.000 € | 610 € | 9,02 € |
| Dreieich | 3.910 € | 897.000 € | 680 € | 8,51 € |
| Kronberg im Taunus | 3.910 € | 897.000 € | 655 € | 9,04 € |
| Bad Soden am Taunus | 3.770 € | 851.000 € | 670 € | 9,93 € |
| Friedrichsdorf | 3.770 € | 851.000 € | 500 € | 9,57 € |
| Griesheim | 3.770 € | 851.000 € | 550 € | 9,54 € |
| Königstein im Taunus | 3.770 € | 851.000 € | 670 € | 10,31 € |
| Mörfelden-Walldorf | 3.770 € | 851.000 € | 500 € | 9,52 € |
| Schwalbach am Taunus | 3.770 € | 851.000 € | 573 € | 9,93 € |
| Ginsheim-Gustavsburg | 3.640 € | 806.000 € | 490 € | 8,23 € |
| Hattersheim am Main | 3.640 € | 806.000 € | 440 € | 9,49 € |
| Hofheim am Taunus | 3.640 € | 806.000 € | 440 € | 10,04 € |
| Kelkheim (Taunus) | 3.640 € | 806.000 € | 500 € | 9,18 € |
| Kelsterbach | 3.640 € | 761.000 € | 300 € | 9,14 € |
| Wiesbaden | 3.590 € | 943.000 € | 850 € | 9,41 € |
| Dietzenbach | 3.510 € | 761.000 € | 490 € | 8,52 € |
| Heusenstamm | 3.510 € | 806.000 € | 588 € | 8,68 € |
| Obertshausen | 3.510 € | 761.000 € | 380 € | 7,92 € |
| Rödermark | 3.510 € | 761.000 € | 390 € | 8,45 € |
| Rodgau | 3.510 € | 761.000 € | 430 € | 8,21 € |
| Weiterstadt | 3.510 € | 761.000 € | 380 € | 7,51 € |
| Offenbach am Main | 3.490 € | 806.000 € | 640 € | 8,71 € |
| Groß-Gerau | 3.380 € | 715.000 € | 300 € | 8,24 € |
| Pfungstadt | 3.380 € | 715.000 € | 250 € | 7,70 € |
| Rüsselsheim am Main | 3.380 € | 715.000 € | 310 € | 8,17 € |
| Mühlheim am Main | 3.370 € | 715.000 € | 390 € | 8,62 € |
| Maintal | 3.330 € | 691.000 € | 300 € | 7,91 € |
| Raunheim | 3.250 € | 669.000 € | 310 € | 8,35 € |
| Seligenstadt | 3.250 € | 669.000 € | 298 € | 7,97 € |
| Eppertshausen | 3.110 € | 617.000 € | 220 € | 8,79 € |
| Viernheim | 3.110 € | 620.000 € | 438 € | 7,27 € |
| Gießen | 3.100 € | 550.000 € | 240 € | 8,20 € |
| Bad Nauheim | 2.990 € | 549.000 € | 210 € | 8,11 € |
| Friedberg (Hessen) | 2.990 € | 549.000 € | 180 € | 7,78 € |
| Bensheim | 2.980 € | 575.000 € | 290 € | 8,42 € |
| Dieburg | 2.980 € | 575.000 € | 260 € | 9,21 € |
| Eltville am Rhein | 2.980 € | 575.000 € | 278 € | 8,71 € |
| Groß-Zimmern | 2.980 € | 575.000 € | 248 € | 8,25 € |
| Riedstadt | 2.980 € | 575.000 € | 230 € | 7,82 € |
| Marburg | 2.960 € | 548.000 € | 205 € | 8,95 € |
| Aschaffenburg | 2.950 € | 617.000 € | 459 € | 7,58 € |
| Bruchköbel | 2.880 € | 624.000 € | 180 € | 7,30 € |
| Erlensee | 2.880 € | 624.000 € | 174 € | 7,72 € |
| Hanau | 2.880 € | 624.000 € | 170 € | 7,68 € |
| Karben | 2.880 € | 624.000 € | 255 € | 8,64 € |
| Idstein | 2.860 € | 534.000 € | 150 € | 8,19 € |
| Lampertheim | 2.860 € | 534.000 € | 295 € | 6,63 € |
| Taunusstein | 2.860 € | 534.000 € | 250 € | 8,12 € |
| Usingen | 2.860 € | 534.000 € | 130 € | 7,70 € |
| Babenhausen | 2.730 € | 491.000 € | 188 € | 6,90 € |
| Rüdesheim am Rhein | 2.730 € | 511.000 € | 160 € | 6,63 € |
| Gelnhausen | 2.700 € | 486.000 € | 140 € | 7,57 € |
| Nidderau | 2.660 € | 578.000 € | 140 € | 7,25 € |
| Bad Schwalbach | 2.610 € | 460.000 € | 85 € | 7,50 € |
| Kassel | 2.580 € | 436.000 € | 160 € | 6,69 € |
| Friedberg | 2.460 € | 463.000 € | 225 € | 7,36 € |
| Butzbach | 2.410 € | 439.000 € | 65 € | 7,41 € |
| Groß-Umstadt | 2.390 € | 430.000 € | 190 € | 7,60 € |
| Baunatal | 2.320 € | 353.000 € | 90 € | 6,34 € |
| Büdingen | 2.270 € | 382.000 € | 90 € | 6,88 € |
| Fulda | 2.270 € | 419.000 € | 140 € | 6,81 € |
| Limburg an der Lahn | 2.270 € | 419.000 € | 125 € | 6,76 € |
| Stadtallendorf | 2.270 € | 382.000 € | 65 € | 5,70 € |
| Wetzlar | 2.270 € | 419.000 € | 123 € | 7,14 € |
| Michelstadt | 2.120 € | 364.000 € | 110 € | 6,53 € |
| Dillenburg | 2.070 € | 346.000 € | 65 € | 5,75 € |
| Herborn | 2.070 € | 346.000 € | 55 € | 6,25 € |
| Hungen | 2.070 € | 346.000 € | 55 € | 5,71 € |
| Alsfeld | 1.450 € | 227.000 € | 40 € | 5,55 € |
| Bad Hersfeld | 1.450 € | 239.000 € | 46 € | 6,20 € |
| Heppenheim | – | – | – | 7,24 € |
| Langen | – | – | – | 8,99 € |
Nordrhein-Westfalen76 Orte · Median 2.215 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Köln | 4.600 € | 979.000 € | 720 € | 9,60 € |
| Düsseldorf | 4.320 € | 980.000 € | 1.150 € | 9,27 € |
| Münster | 4.020 € | 754.000 € | 785 € | 8,39 € |
| Troisdorf | 3.600 € | 509.000 € | 540 € | 7,01 € |
| Leverkusen | 3.420 € | 603.000 € | 440 € | 7,24 € |
| Bonn | 3.300 € | 855.000 € | 630 € | 9,04 € |
| Paderborn | 3.230 € | 497.000 € | 325 € | 6,49 € |
| Sankt Augustin | 3.230 € | 510.000 € | 480 € | 7,60 € |
| Frechen | 3.220 € | 671.000 € | 505 € | 7,77 € |
| Hürth | 3.220 € | 650.000 € | 430 € | 8,27 € |
| Pulheim | 3.220 € | 664.000 € | 590 € | 8,14 € |
| Bergisch Gladbach | 3.160 € | 603.000 € | 540 € | 7,90 € |
| Meerbusch | 3.120 € | 714.000 € | 575 € | 9,08 € |
| Neuss | 3.120 € | 701.000 € | 620 € | 7,56 € |
| Aachen | 3.020 € | 581.000 € | 523 € | 7,71 € |
| Dormagen | 3.020 € | 610.000 € | 370 € | 7,23 € |
| Münster (Hessen) | 2.966 € | 572.000 € | 220 € | 8,08 € |
| Hilden | 2.960 € | 618.000 € | 510 € | 7,68 € |
| Ratingen | 2.910 € | 678.000 € | 690 € | 7,53 € |
| Gütersloh | 2.840 € | 454.000 € | 340 € | 6,30 € |
| Erftstadt | 2.710 € | 527.000 € | 310 € | 7,20 € |
| Erkrath | 2.660 € | 581.000 € | 490 € | 7,26 € |
| Dortmund | 2.510 € | 531.000 € | 420 € | 6,58 € |
| Kerpen | 2.510 € | 543.000 € | 340 € | 6,79 € |
| Solingen | 2.500 € | 507.000 € | 375 € | 6,56 € |
| Oberhausen | 2.470 € | 384.000 € | 260 € | 5,77 € |
| Bielefeld | 2.450 € | 469.000 € | 430 € | 7,22 € |
| Essen | 2.410 € | 573.000 € | 410 € | 7,00 € |
| Hattingen | 2.340 € | 485.000 € | 325 € | 6,16 € |
| Moers | 2.290 € | 467.000 € | 310 € | 6,23 € |
| Dinslaken | 2.280 € | 448.000 € | 225 € | 6,21 € |
| Kleve | 2.270 € | 368.000 € | 175 € | 6,83 € |
| Mülheim an der Ruhr | 2.270 € | 574.000 € | 395 € | 6,80 € |
| Willich | 2.270 € | 443.000 € | 275 € | 7,17 € |
| Bergheim | 2.260 € | 508.000 € | 320 € | 6,20 € |
| Eschweiler | 2.260 € | 377.000 € | 200 € | 6,00 € |
| Grevenbroich | 2.260 € | 511.000 € | 280 € | 6,76 € |
| Krefeld | 2.220 € | 551.000 € | 375 € | 6,87 € |
| Bottrop | 2.210 € | 451.000 € | 260 € | 5,99 € |
| Bocholt | 2.190 € | 325.000 € | 250 € | 6,66 € |
| Gummersbach | 2.160 € | 317.000 € | 103 € | 6,25 € |
| Nordhorn | 2.150 € | 403.000 € | 160 € | 6,37 € |
| Minden | 2.130 € | 412.000 € | 90 € | 6,32 € |
| Castrop-Rauxel | 2.060 € | 475.000 € | 253 € | 6,04 € |
| Rheine | 2.060 € | 347.000 € | 225 € | 5,97 € |
| Hamm | 2.010 € | 407.000 € | 208 € | 5,83 € |
| Bochum | 1.970 € | 409.000 € | 360 € | 6,38 € |
| Recklinghausen | 1.960 € | 332.000 € | 250 € | 6,21 € |
| Lünen | 1.930 € | 409.000 € | 250 € | 5,66 € |
| Viersen | 1.930 € | 382.000 € | 210 € | 5,49 € |
| Remscheid | 1.920 € | 398.000 € | 215 € | 5,89 € |
| Mönchengladbach | 1.910 € | 385.000 € | 310 € | 6,39 € |
| Unna | 1.880 € | 392.000 € | 213 € | 5,85 € |
| Arnsberg | 1.840 € | 323.000 € | 160 € | 5,20 € |
| Euskirchen | 1.840 € | 358.000 € | 80 € | 6,40 € |
| Bad Salzuflen | 1.830 € | 287.000 € | 180 € | 5,77 € |
| Hagen | 1.820 € | 332.000 € | 160 € | 5,48 € |
| Lippstadt | 1.810 € | 332.000 € | 170 € | 6,00 € |
| Velbert | 1.780 € | 418.000 € | 310 € | 6,31 € |
| Detmold | 1.740 € | 288.000 € | 195 € | 6,19 € |
| Wuppertal | 1.730 € | 412.000 € | 245 € | 6,35 € |
| Neunkirchen | 1.720 € | 215.000 € | 55 € | 5,54 € |
| Munster | 1.700 € | 306.000 € | 72 € | 5,65 € |
| Herford | 1.690 € | 256.000 € | 180 € | 5,85 € |
| Gladbeck | 1.660 € | 452.000 € | 240 € | 5,78 € |
| Marl | 1.630 € | 407.000 € | 265 € | 6,06 € |
| Siegen | 1.630 € | 279.000 € | 120 € | 6,45 € |
| Ahlen | 1.610 € | 317.000 € | 125 € | 5,55 € |
| Dorsten | 1.610 € | 422.000 € | 270 € | 5,60 € |
| Gelsenkirchen | 1.610 € | 475.000 € | 198 € | 5,51 € |
| Düren | 1.590 € | 483.000 € | 280 € | 6,33 € |
| Herne | 1.570 € | 479.000 € | 240 € | 5,70 € |
| Iserlohn | 1.490 € | 323.000 € | 155 € | 5,57 € |
| Duisburg | 1.460 € | 355.000 € | 230 € | 5,79 € |
| Lüdenscheid | 1.460 € | 317.000 € | 135 € | 5,77 € |
| Wesel | 1.430 € | 389.000 € | 75 € | 6,03 € |
Baden-Württemberg33 Orte · Median 2.950 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Freiburg im Breisgau | 4.620 € | 974.000 € | 970 € | 9,30 € |
| Stuttgart | 4.370 € | 925.000 € | 1.153 € | 10,56 € |
| Heidelberg | 4.150 € | 865.000 € | 832 € | 9,65 € |
| Böblingen | 3.880 € | 782.000 € | 756 € | 10,12 € |
| Tübingen | 3.780 € | 721.000 € | 529 € | 10,59 € |
| Sindelfingen | 3.750 € | 746.000 € | 755 € | 8,91 € |
| Karlsruhe | 3.730 € | 783.000 € | 752 € | 8,14 € |
| Konstanz | 3.680 € | 694.000 € | 520 € | 9,57 € |
| Heilbronn | 3.500 € | 712.000 € | 590 € | 8,33 € |
| Ludwigsburg | 3.470 € | 714.000 € | 728 € | 9,39 € |
| Mannheim | 3.430 € | 707.000 € | 636 € | 8,27 € |
| Esslingen am Neckar | 3.310 € | 672.000 € | 683 € | 9,17 € |
| Lörrach | 3.240 € | 636.000 € | 414 € | 8,50 € |
| Reutlingen | 3.220 € | 639.000 € | 476 € | 8,09 € |
| Friedrichshafen | 3.120 € | 592.000 € | 391 € | 8,39 € |
| Waiblingen | 2.990 € | 599.000 € | 544 € | 7,88 € |
| Ulm | 2.950 € | 565.000 € | 374 € | 8,34 € |
| Göppingen | 2.930 € | 597.000 € | 457 € | 7,52 € |
| Sachsenheim | 2.770 € | 522.000 € | 320 € | 7,13 € |
| Frankenthal (Pfalz) | 2.730 € | 551.000 € | 364 € | 7,09 € |
| Pforzheim | 2.720 € | 538.000 € | 342 € | 7,12 € |
| Baden-Baden | 2.700 € | 510.000 € | 267 € | 8,85 € |
| Speyer | 2.610 € | 519.000 € | 312 € | 7,12 € |
| Worms | 2.600 € | 515.000 € | 321 € | 6,79 € |
| Landau in der Pfalz | 2.550 € | 494.000 € | 292 € | 7,60 € |
| Offenburg | 2.460 € | 473.000 € | 262 € | 7,25 € |
| Ravensburg | 2.410 € | 433.000 € | 167 € | 7,19 € |
| Rastatt | 2.400 € | 454.000 € | 229 € | 7,11 € |
| Villingen-Schwenningen | 2.360 € | 444.000 € | 197 € | 6,75 € |
| Kempten (Allgäu) | 2.320 € | 431.000 € | 196 € | 6,97 € |
| Aalen | 2.170 € | 394.000 € | 158 € | 7,45 € |
| Heidenheim an der Brenz | 2.160 € | 400.000 € | 165 € | 6,54 € |
| Memmingen | 2.030 € | 375.000 € | 135 € | 6,39 € |
Bayern17 Orte · Median 3.370 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| München | 8.950 € | 1.979.000 € | 3.445 € | 13,10 € |
| Regensburg | 4.270 € | 935.000 € | 910 € | 8,80 € |
| Ingolstadt | 4.200 € | 849.000 € | 758 € | 9,36 € |
| Augsburg | 3.830 € | 814.000 € | 794 € | 8,38 € |
| Erlangen | 3.810 € | 773.000 € | 682 € | 9,00 € |
| Rosenheim | 3.780 € | 758.000 € | 606 € | 9,03 € |
| Freising | 3.770 € | 719.000 € | 461 € | 10,36 € |
| Nürnberg | 3.730 € | 839.000 € | 881 € | 8,14 € |
| Würzburg | 3.370 € | 675.000 € | 535 € | 8,22 € |
| Tutzing | 3.140 € | 573.000 € | 270 € | 9,68 € |
| Landshut | 2.930 € | 566.000 € | 330 € | 7,82 € |
| Bamberg | 2.640 € | 522.000 € | 340 € | 7,42 € |
| Bayreuth | 2.430 € | 487.000 € | 271 € | 7,29 € |
| Passau | 2.370 € | 451.000 € | 231 € | 7,11 € |
| Straubing | 2.360 € | 460.000 € | 252 € | 6,91 € |
| Fürth | 2.120 € | 382.000 € | 110 € | 5,99 € |
| Schweinfurt | 2.070 € | 398.000 € | 161 € | 6,52 € |
Niedersachsen13 Orte · Median 2.400 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hannover | 3.250 € | 679.000 € | 415 € | 7,70 € |
| Ibbenbüren | 3.020 € | 355.000 € | 125 € | 5,97 € |
| Oldenburg (Oldb) | 2.940 € | 579.000 € | 355 € | 7,78 € |
| Osnabrück | 2.610 € | 519.000 € | 293 € | 6,76 € |
| Wolfsburg | 2.500 € | 471.000 € | 210 € | 7,58 € |
| Garbsen | 2.430 € | 481.000 € | 240 € | 6,81 € |
| Stadt Hildesheim | 2.400 € | 479.000 € | 250 € | 6,58 € |
| Celle | 2.160 € | 407.000 € | 140 € | 6,54 € |
| Peine | 1.920 € | 348.000 € | 95 € | 6,24 € |
| Wilhelmshaven | 1.860 € | 341.000 € | 98 € | 5,56 € |
| Emden | 1.800 € | 325.000 € | 85 € | 6,19 € |
| Dransfeld ST (SG1 Dransfeld) | 1.660 € | 300.000 € | 60 € | 5,17 € |
| Goslar | 1.550 € | 279.000 € | 45 € | 5,63 € |
Rheinland-Pfalz9 Orte · Median 2.590 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Mainz | 4.190 € | 871.000 € | 990 € | 9,65 € |
| Koblenz | 2.900 € | 606.000 € | 438 € | 7,19 € |
| Niedernhausen | 2.860 € | 534.000 € | 205 € | 8,07 € |
| Ludwigshafen am Rhein | 2.800 € | 567.000 € | 398 € | 7,17 € |
| Trier | 2.590 € | 491.000 € | 260 € | 7,23 € |
| Neustadt an der Weinstraße | 2.550 € | 512.000 € | 290 € | 7,09 € |
| Bad Kreuznach | 2.170 € | 410.000 € | 177 € | 6,47 € |
| Neuwied | 2.000 € | 375.000 € | 143 € | 5,65 € |
| Boppard | 1.750 € | 318.000 € | 86 € | 5,65 € |
Hamburg8 Orte · Median 3.505 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 5.300 € | 1.084.000 € | 1.346 € | 10,67 € |
| Ahrensburg | 4.110 € | 807.000 € | 606 € | 9,20 € |
| Wedel | 3.880 € | 743.000 € | 545 € | 9,01 € |
| Norderstedt | 3.630 € | 675.000 € | 450 € | 9,04 € |
| Pinneberg | 3.380 € | 612.000 € | 205 € | 8,47 € |
| Stade | 2.440 € | 453.000 € | 183 € | 7,36 € |
| Elmshorn | 2.420 € | 420.000 € | 126 € | 7,64 € |
| Itzehoe | 2.050 € | 382.000 € | 150 € | 6,25 € |
Thüringen8 Orte · Median 1.695 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Jena | 2.990 € | 592.000 € | 150 € | 7,51 € |
| Erfurt | 2.530 € | 486.000 € | 203 € | 6,63 € |
| Weimar | 2.170 € | 402.000 € | 92 € | 6,93 € |
| Eisenach | 1.750 € | 323.000 € | 60 € | 5,66 € |
| Gera | 1.640 € | 296.000 € | 53 € | 5,24 € |
| Nordhausen | 1.630 € | 290.000 € | 40 € | 5,13 € |
| Suhl | 1.580 € | 283.000 € | 17 € | 5,43 € |
| Plauen | 1.530 € | 278.000 € | – | 4,66 € |
Mecklenburg-Vorpommern7 Orte · Median 1.990 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rostock | 2.790 € | 544.000 € | 100 € | 7,01 € |
| Greifswald | 2.260 € | 423.000 € | 145 € | 7,22 € |
| Schwerin | 2.120 € | 387.000 € | 135 € | 6,74 € |
| Stralsund | 1.990 € | 365.000 € | 100 € | 6,21 € |
| Wismar | 1.970 € | 370.000 € | 125 € | 5,90 € |
| Neubrandenburg | 1.790 € | 321.000 € | 80 € | 5,65 € |
| Testorf-Steinfort | 1.380 € | 239.000 € | 32 € | 4,28 € |
Sachsen7 Orte · Median 1.610 €/m²
Sachsen-Anhalt6 Orte · Median 1.955 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Halle | 2.440 € | 389.000 € | 190 € | 5,77 € |
| Magdeburg | 2.270 € | 464.000 € | 250 € | 5,93 € |
| Halle (Saale) | 2.260 € | 449.000 € | 215 € | 5,97 € |
| Dessau-Roßlau | 1.650 € | 295.000 € | 54 € | 5,63 € |
| Stendal | 1.640 € | 289.000 € | 50 € | 4,95 € |
| Halberstadt | 1.610 € | 287.000 € | 53 € | 5,31 € |
Brandenburg4 Orte · Median 1.830 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Potsdam | 3.660 € | 777.000 € | 600 € | 8,40 € |
| Brandenburg an der Havel | 2.040 € | 379.000 € | 95 € | 5,85 € |
| Frankfurt (Oder) | 1.620 € | 286.000 € | 55 € | 5,42 € |
| Görlitz | 1.450 € | 256.000 € | – | 5,73 € |
Schleswig-Holstein4 Orte · Median 2.475 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kiel | 2.900 € | 567.000 € | 339 € | 7,96 € |
| Lübeck | 2.610 € | 497.000 € | 271 € | 7,32 € |
| Flensburg | 2.340 € | 443.000 € | 204 € | 6,97 € |
| Neumünster | 1.920 € | 352.000 € | 109 € | 6,27 € |
Bremen3 Orte · Median 2.260 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Bremen | 2.450 € | 422.000 € | 153 € | 8,37 € |
| Delmenhorst | 2.260 € | 435.000 € | 205 € | 6,30 € |
| Bremerhaven | 1.680 € | 299.000 € | 68 € | 5,94 € |
Saarland3 Orte · Median 2.050 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Saarbrücken | 2.110 € | 389.000 € | 160 € | 6,55 € |
| Homburg | 2.050 € | 378.000 € | 143 € | 6,66 € |
| Völklingen | 1.690 € | 306.000 € | 80 € | 5,48 € |
Berlin1 Ort · Median 4.920 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Miete Zensus 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 4.920 € | 1.297.000 € | 3.000 € | 8,47 € |
Bundesland nach amtlichem Ortsnamen bzw. Lage zugeordnet. Haus: typisches Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnfläche und 700 m² Grundstück. Miete Zensus 2022: Bestandsmieten je m² nettokalt, Stichtag 15.05.2022; Angebotsmiete: Anzeigen auf Heimziel.
Für Eigentümer
Was ist Ihre Immobilie wert?
Die Zahlen oben sind Mittelwerte. Für Ihre Wohnung oder Ihr Haus zählen Lage, Baujahr und Zustand. Beides prüfen Sie kostenlos und ohne Anmeldung.
So entsteht der Marktbericht
- Kaufpreise: amtliche Vergleichsfaktoren und Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse (BORIS und Immobilienmarktberichte). Sie beruhen auf tatsächlich gezahlten Preisen aus Kaufverträgen, nicht auf Angebotspreisen.
- Mieten (amtlich): Durchschnittliche Nettokaltmiete (Zensus 2022, Bestandsmieten, Stichtag 15.05.2022), Mittel der 1-km-Gitterzellen um jeden Ort. Quelle: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Es sind Bestandsmieten aller Mietverträge, keine Angebotsmieten.
- Mieten (Angebote): mittlere Angebotsmieten der Anzeigen auf Heimziel (kalt, je m²). Die Mietrendite ist die Jahreskaltmiete geteilt durch den amtlichen Kaufpreis je m², vor Kosten.
- Nachfrage: bestätigte, aktive Suchaufträge auf Heimziel, erst ab drei je Ort, damit niemand erkennbar ist.
- Aktualität: Die Daten werden täglich abgeglichen; jeden Monat wird ein Stand festgehalten. Gutachterausschüsse veröffentlichen meist jährlich, daher ändern sich amtliche Werte nicht jeden Monat.
Daten frei verwendbar, mit Quellenangabe
