Start / Marktbericht / November 2026
Immobilienpreise November 2026: Rohrbach legt am stärksten zu
Der monatliche Marktbericht von Heimziel: Kaufpreise für 586 Städte und Gemeinden (amtliche Werte der Gutachterausschüsse, wo verfügbar, sonst gekennzeichnete Modellwerte) in 16 Bundesländern, Angebotsmieten und die Nachfrage aus aktiven Suchaufträgen. Stand 04.11.2026.
Das Wichtigste in Kürze
- Eine Eigentumswohnung kostet in München im Mittel 7.840 € je m², in Görlitz 900 €. Das ist ein Unterschied um das 8,7-Fache.
- Der mittlere amtliche Wohnungspreis (Median) aller 584 Orte liegt bei 2.545 € je m².
- Zum Vormonat haben sich die amtlichen Vergleichswerte in 147 Orten verändert, am stärksten in Rohrbach (+116,3 %).
- Beim Bodenrichtwert legt Steinbach (Taunus) am stärksten zu: +11,9 % von 2024 bis 2026.
- Die Bestandsmieten sind in München am höchsten: im Durchschnitt 14,14 € je m² nettokalt (Stand September 2026), am niedrigsten in Herren-Sulzbach mit 4,09 €.
- Die höchste mittlere Angebotsmiete auf Heimziel hat Frankfurt am Main mit 17,26 € je m² kalt.
- Die höchste Bruttomietrendite für Wohnungen ergibt sich in Frankfurt am Main mit 3,9 %.
Marktbericht für Ihre Stadt
Jede Stadt hat eine eigene Seite mit Verlauf, Vergleich zu den Nachbarorten und einer kurzen Einordnung. Auf Wunsch bekommen Sie den Bericht monatlich per E-Mail.
Auf der Karte führt ein Klick auf einen Punkt direkt zur Stadt. Fehlt Ihr Ort, geben Sie ihn einfach ein: Wir legen den Bericht aus den amtlichen Daten sofort an. Bodenrichtwerte Zone für Zone zeigt die interaktive Karte.
Rankings November 2026
Amtliche Vergleichsfaktoren der Gutachterausschüsse.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| 1. München | 7.840 €/m² |
| 2. Hamburg | 5.790 €/m² |
| 3. Frankfurt am Main | 5.330 €/m² |
| 4. Regensburg | 5.190 €/m² |
| 5. Berlin | 5.130 €/m² |
| 6. Hoppegarten | 5.130 €/m² |
| 7. Freiburg im Breisgau | 4.990 €/m² |
| 8. Freising | 4.970 €/m² |
| 9. Tutzing | 4.850 €/m² |
| 10. Ahrensburg | 4.820 €/m² |
Amtliche Vergleichsfaktoren der Gutachterausschüsse.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| 1. Görlitz | 900 €/m² |
| 2. Chemnitz | 1.070 €/m² |
| 3. Großwoltersdorf | 1.150 €/m² |
| 4. Neulewin | 1.160 €/m² |
| 5. Wirschweiler | 1.250 €/m² |
| 6. Dessau-Roßlau | 1.250 €/m² |
| 7. Oberhosenbach | 1.260 €/m² |
| 8. Börfink | 1.270 €/m² |
| 9. Schönwalde | 1.290 €/m² |
| 10. Achtelsbach | 1.290 €/m² |
Bodenrichtwerte (BORIS) der Gutachterausschüsse.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| 1. München | 3.008 €/m² |
| 2. Düsseldorf | 1.275 €/m² |
| 3. Regensburg | 1.246 €/m² |
| 4. Frankfurt am Main | 1.175 €/m² |
| 5. Bad Homburg vor der Höhe | 1.150 €/m² |
| 6. Oberursel (Taunus) | 1.150 €/m² |
| 7. Stuttgart | 1.124 €/m² |
| 8. Freiburg im Breisgau | 1.110 €/m² |
| 9. Nürnberg | 1.069 €/m² |
| 10. Köln | 1.040 €/m² |
Durchschnittliche Nettokaltmiete aller laufenden Mietverträge, Stand September 2026: Zensus 2022 (15.05.2022), fortgeschrieben mit dem Verbraucherpreisindex Nettokaltmiete des Statistischen Bundesamtes (+9,7 % seit Mai 2022). Neue Mietverträge liegen meist darüber. Quelle: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0); Verbraucherpreisindex Nettokaltmiete © Statistisches Bundesamt (Destatis).
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| München | 14,14 €/m² |
| Freising | 11,76 €/m² |
| Frankfurt am Main | 11,61 €/m² |
| Ahrensburg | 11,48 €/m² |
| Stuttgart | 11,40 €/m² |
| Bad Homburg vor der Höhe | 11,30 €/m² |
| Tübingen | 11,30 €/m² |
| Tutzing | 11,27 €/m² |
| Bad Soden am Taunus | 11,21 €/m² |
| Oberursel (Taunus) | 11,15 €/m² |
Wo sich die Preise bewegen
Zum Vormonat (Wohnung)
| Rohrbach | +116,3 % |
| Fürth | +58 % |
| Lindenberg | +57,5 % |
| Winterbach | +54,1 % |
| Meckenbach | +39 % |
| Illingen | -38,6 % |
| Neuhütten | -23,5 % |
| Neidenfels | -20,2 % |
Bodenrichtwert, letzte Stichtage
| Steinbach (Taunus) 2024–2026 | +11,9 % |
| Mainhausen 2024–2026 | +10 % |
| Oberzent 2024–2026 | +10 % |
| Babenhausen 2024–2026 | +9,1 % |
| Stadtallendorf 2024–2026 | +9,1 % |
| Biblis 2024–2026 | +8,3 % |
Immobilienpreise nach Bundesland
| Bundesland | Orte | Wohnung €/m² (Median) | Bodenrichtwert (Median) | Teuerster Ort |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 156 | 2.730 € | 403 € | Freiburg im Breisgau |
| Hessen | 94 | 3.185 € | 495 € | Frankfurt am Main |
| Rheinland-Pfalz | 88 | 2.000 € | 118 € | Mainz |
| Nordrhein-Westfalen | 77 | 2.260 € | 300 € | Köln |
| Berlin | 32 | 2.440 € | 168 € | Berlin |
| Brandenburg | 29 | 2.200 € | 150 € | Falkensee |
| Bayern | 25 | 3.310 € | 543 € | München |
| Saarland | 23 | 1.800 € | 117 € | Saarlouis |
| Niedersachsen | 14 | 2.090 € | 173 € | Hannover |
| Thüringen | 10 | 1.635 € | 72 € | Jena |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9 | 1.950 € | 135 € | Rostock |
| Hamburg | 8 | 4.135 € | 260 € | Hamburg |
| Sachsen | 8 | 1.670 € | 99 € | Leipzig |
| Sachsen-Anhalt | 5 | 1.610 € | 72 € | Halle (Saale) |
| Schleswig-Holstein | 5 | 2.760 € | 326 € | Lübeck |
| Bremen | 3 | 1.930 € | 188 € | Bremen |
Baden-Württemberg156 Orte · Median 2.730 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Bestandsmiete | Angebotsmiete | Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiburg im Breisgau | 4.990 € | 746.000 € | 1.110 € | 10,69 € | – | 0 % |
| Konstanz | 4.780 € | 957.000 € | 847 € | 10,89 € | – | 0 % |
| Tübingen | 4.710 € | 779.000 € | 810 € | 11,30 € | – | 0 % |
| Heidelberg | 4.600 € | 883.000 € | 914 € | 10,99 € | – | 0 % |
| Stuttgart | 4.250 € | 1.106.000 € | 1.124 € | 11,40 € | – | 0 % |
| Böblingen | 4.080 € | 930.000 € | 939 € | 10,63 € | – | 0 % |
| Gerlingen | 4.030 € | 1.049.000 € | 1.022 € | 11,00 € | – | 0 % |
| Holzgerlingen | 3.890 € | 828.000 € | 756 € | 10,53 € | – | 0 % |
| Leonberg | 3.860 € | 963.000 € | 914 € | 10,59 € | – | 0 % |
| Karlsruhe | 3.850 € | 741.000 € | 818 € | 9,28 € | – | 0 % |
| Lörrach | 3.850 € | 789.000 € | 690 € | 9,52 € | – | 0 % |
| Ulm | 3.840 € | 581.000 € | 569 € | 9,30 € | – | 0 % |
| Gärtringen | 3.810 € | 747.000 € | 563 € | 10,04 € | – | 0 % |
| Sindelfingen | 3.760 € | 895.000 € | 836 € | 9,78 € | – | 0 % |
| Ludwigsburg | 3.730 € | 947.000 € | 919 € | 10,29 € | – | 0 % |
| Eppelheim | 3.680 € | 713.000 € | 680 € | 9,40 € | – | -1,1 % |
| Mannheim | 3.670 € | 786.000 € | 742 € | 9,20 € | – | 0 % |
| Friedrichshafen | 3.570 € | 718.000 € | 575 € | 9,36 € | – | 0 % |
| Kempten (Allgäu) | 3.520 € | 637.000 € | 387 € | 7,65 € | – | 0 % |
| Memmingen | 3.510 € | 574.000 € | 211 € | 7,14 € | – | 0 % |
| Esslingen am Neckar | 3.440 € | 903.000 € | 816 € | 10,01 € | – | 0 % |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 3.430 € | 664.000 € | 646 € | 8,84 € | – | 0 % |
| Ingersheim | 3.410 € | 744.000 € | 708 € | 9,18 € | – | 0 % |
| Sachsenheim | 3.410 € | 707.000 € | 612 € | 9,09 € | – | 0 % |
| Kirchheim unter Teck | 3.360 € | 699.000 € | 557 € | 9,37 € | – | 0 % |
| Stutensee | 3.360 € | 620.000 € | 571 € | 8,63 € | – | 0 % |
| Ladenburg | 3.330 € | 664.000 € | 604 € | 8,69 € | – | +0,9 % |
| Remseck am Neckar | 3.320 € | 855.000 € | 753 € | 9,71 € | – | 0 % |
| Ravensburg | 3.300 € | 646.000 € | 460 € | 9,48 € | – | 0 % |
| Rheinstetten | 3.300 € | 625.000 € | 591 € | 8,50 € | – | 0 % |
| Heilbronn | 3.250 € | 573.000 € | 745 € | 9,31 € | – | 0 % |
| Besigheim | 3.160 € | 631.000 € | 563 € | 9,29 € | – | 0 % |
| Ettlingen | 3.160 € | 611.000 € | 624 € | 8,66 € | – | 0 % |
| Reutlingen | 3.150 € | 504.000 € | 532 € | 8,83 € | – | 0 % |
| Göppingen | 3.120 € | 658.000 € | 528 € | 8,24 € | – | 0 % |
| Linkenheim-Hochstetten | 3.120 € | 570.000 € | 507 € | 8,48 € | – | -0,6 % |
| Einhausen | 3.110 € | 617.000 € | 525 € | 8,15 € | – | 0 % |
| Lorsch | 3.110 € | 617.000 € | 550 € | 8,35 € | – | 0 % |
| Waiblingen | 3.110 € | 811.000 € | 665 € | 9,52 € | – | 0 % |
| Baden-Baden | 3.100 € | 555.000 € | 341 € | 8,59 € | – | 0 % |
| Kusterdingen | 3.100 € | 461.000 € | 348 € | 9,54 € | – | 0 % |
| Plankstadt | 3.100 € | 598.000 € | 565 € | 8,12 € | – | -1,3 % |
| Speyer | 3.090 € | 537.000 € | 590 € | 7,90 € | – | 0 % |
| Backnang | 3.080 € | 627.000 € | 464 € | 8,73 € | – | 0 % |
| Weinstadt | 3.070 € | 734.000 € | 568 € | 9,34 € | – | 0 % |
| Limburgerhof | 3.060 € | 582.000 € | 650 € | 8,06 € | – | +3 % |
| Durmersheim | 3.050 € | 580.000 € | 486 € | 8,01 € | – | 0 % |
| Deckenpfronn | 3.040 € | 592.000 € | 383 € | 8,78 € | – | 0 % |
| Aichtal | 3.020 € | 591.000 € | 414 € | 9,31 € | – | 0 % |
| Germersheim | 3.020 € | 483.000 € | 410 € | 8,40 € | – | -7,4 % |
| Altrip | 3.000 € | 572.000 € | 590 € | 7,88 € | – | -6,3 % |
| Muggensturm | 2.980 € | 569.000 € | 446 € | 7,99 € | – | 0 % |
| Steinheim an der Murr | 2.980 € | 625.000 € | 508 € | 8,58 € | – | 0 % |
| Jockgrim | 2.960 € | 510.000 € | 455 € | 8,00 € | – | +2,8 % |
| Rastatt | 2.940 € | 548.000 € | 360 € | 7,92 € | – | 0 % |
| Römerberg | 2.900 € | 519.000 € | 560 € | 8,00 € | – | -3,3 % |
| Walddorfhäslach | 2.880 € | 506.000 € | 390 € | 9,05 € | – | 0 % |
| Wörth am Rhein | 2.880 € | 487.000 € | 413 € | 7,98 € | – | -6,2 % |
| Dudenhofen | 2.870 € | 540.000 € | 650 € | 7,71 € | – | +2,5 % |
| Kandel | 2.870 € | 506.000 € | 480 € | 7,83 € | – | +7,1 % |
| Otterstadt | 2.850 € | 544.000 € | 600 € | 7,39 € | – | +4,8 % |
| Vaihingen an der Enz | 2.850 € | 597.000 € | 413 € | 8,67 € | – | 0 % |
| Landau in der Pfalz | 2.830 € | 526.000 € | 400 € | 8,56 € | – | 0 % |
| Großbottwar | 2.820 € | 548.000 € | 434 € | 8,28 € | – | 0 % |
| Mutterstadt | 2.820 € | 542.000 € | 590 € | 7,60 € | – | +2,2 % |
| Neuhofen | 2.820 € | 550.000 € | 610 € | 7,39 € | – | +2,2 % |
| Winterbach | 2.820 € | 583.000 € | 359 € | 8,16 € | – | +54,1 % |
| Bad Friedrichshall | 2.810 € | 462.000 € | 424 € | 8,96 € | – | 0 % |
| Kirchheim am Neckar | 2.810 € | 500.000 € | 460 € | 8,57 € | – | 0 % |
| Schifferstadt | 2.810 € | 523.000 € | 550 € | 7,72 € | – | -1,4 % |
| Leingarten | 2.800 € | 470.000 € | 488 € | 8,83 € | – | 0 % |
| Kehl | 2.790 € | 573.000 € | 377 € | 8,03 € | – | 0 % |
| Bretten | 2.780 € | 561.000 € | 439 € | 7,98 € | – | 0 % |
| Hagenbach | 2.760 € | 467.000 € | 385 € | 7,71 € | – | +0,4 % |
| Lingenfeld | 2.750 € | 459.000 € | 405 € | 7,52 € | – | -2,8 % |
| Waldsee | 2.750 € | 527.000 € | 560 € | 7,44 € | – | -0,7 % |
| Gaggenau | 2.740 € | 515.000 € | 317 € | 7,58 € | – | 0 % |
| Bühl | 2.730 € | 494.000 € | 272 € | 7,75 € | – | 0 % |
| Calw | 2.730 € | 551.000 € | 362 € | 7,88 € | – | 0 % |
| Hanhofen | 2.730 € | 468.000 € | 425 € | 7,73 € | – | 0 % |
| Haßloch | 2.720 € | 475.000 € | 500 € | 7,33 € | – | -4,6 % |
| Böhl-Iggelheim | 2.710 € | 507.000 € | 570 € | 7,37 € | – | +4,6 % |
| Dannstadt-Schauernheim | 2.700 € | 514.000 € | 555 € | 7,24 € | – | +5,5 % |
| Rülzheim | 2.700 € | 454.000 € | 360 € | 7,71 € | – | -1,1 % |
| Offenburg | 2.690 € | 542.000 € | 363 € | 7,72 € | – | 0 % |
| Walzbachtal | 2.690 € | 519.000 € | 408 € | 7,59 € | – | 0 % |
| Dackenheim | 2.680 € | 448.000 € | 400 € | 7,55 € | – | +8,1 % |
| Minfeld | 2.670 € | 436.000 € | 320 € | 7,69 € | – | +11,3 % |
| Lorch | 2.650 € | 503.000 € | 266 € | 7,32 € | – | +16,7 % |
| Rheinzabern | 2.650 € | 474.000 € | 445 € | 7,31 € | – | +4,3 % |
| Altlußheim | 2.640 € | 459.000 € | 353 € | 7,48 € | – | -5,7 % |
| Biblis | 2.640 € | 460.000 € | 220 € | 6,98 € | – | 0 % |
| Kirchheim an der Weinstraße | 2.640 € | 438.000 € | 385 € | 7,36 € | – | +1,1 % |
| Worms | 2.640 € | 400.000 € | 345 € | 7,58 € | – | 0 % |
| Bellheim | 2.630 € | 446.000 € | 365 € | 7,28 € | – | +4,4 % |
| Bad Bergzabern | 2.620 € | 425.000 € | 320 € | 7,61 € | – | +0,4 % |
| Hechingen | 2.600 € | 496.000 € | 267 € | 7,83 € | – | 0 % |
| Nordheim | 2.600 € | 448.000 € | 453 € | 8,13 € | – | 0 % |
| Offenbach an der Queich | 2.600 € | 454.000 € | 400 € | 7,23 € | – | -1,1 % |
| Niefern-Öschelbronn | 2.590 € | 563.000 € | 468 € | 7,78 € | – | 0 % |
| Pforzheim | 2.590 € | 551.000 € | 422 € | 8,07 € | – | 0 % |
| Bad Rappenau | 2.580 € | 450.000 € | 366 € | 8,79 € | – | 0 % |
| Gondelsheim | 2.580 € | 509.000 € | 366 € | 7,61 € | – | 0 % |
| Hatzenbühl | 2.580 € | 437.000 € | 335 € | 7,14 € | – | +0,4 % |
| Heidenheim an der Brenz | 2.580 € | 504.000 € | 285 € | 8,04 € | – | 0 % |
| Aalen | 2.560 € | 497.000 € | 286 € | 8,28 € | – | 0 % |
| Bobenheim am Berg | 2.560 € | 426.000 € | 395 € | 7,04 € | – | +6,2 % |
| Frankenthal (Pfalz) | 2.560 € | 506.000 € | 423 € | 5,15 € | – | 0 % |
| Königsbach-Stein | 2.560 € | 503.000 € | 358 € | 7,64 € | – | 0 % |
| Leimersheim | 2.560 € | 427.000 € | 325 € | 7,47 € | – | -2,7 % |
| Villingen-Schwenningen | 2.560 € | 506.000 € | 293 € | 7,81 € | – | 0 % |
| Schwegenheim | 2.550 € | 432.000 € | 375 € | 7,08 € | – | +6,7 % |
| Bobenheim-Roxheim | 2.540 € | 468.000 € | 443 € | 7,22 € | – | 0 % |
| Essingen | 2.540 € | 486.000 € | 269 € | 8,00 € | – | 0 % |
| Kuhardt | 2.530 € | 428.000 € | 330 € | 7,30 € | – | -1,9 % |
| Oberderdingen | 2.510 € | 492.000 € | 299 € | 7,60 € | – | 0 % |
| Aspach | 2.500 € | 499.000 € | 305 € | 8,13 € | – | 0 % |
| Bad Urach | 2.500 € | 395.000 € | 212 € | 8,51 € | – | 0 % |
| Brackenheim | 2.500 € | 457.000 € | 409 € | 8,01 € | – | 0 % |
| Heuchelheim-Klingen | 2.500 € | 416.000 € | 300 € | 6,49 € | – | +7,8 % |
| Oberhausen-Rheinhausen | 2.500 € | 436.000 € | 336 € | 7,22 € | – | -7,4 % |
| Hochdorf-Assenheim | 2.490 € | 463.000 € | 465 € | 6,90 € | – | +7,3 % |
| Philippsburg | 2.480 € | 426.000 € | 308 € | 7,11 € | – | -7,5 % |
| Eisingen | 2.410 € | 507.000 € | 396 € | 7,46 € | – | 0 % |
| Eppingen | 2.400 € | 458.000 € | 249 € | 7,36 € | – | 0 % |
| Straubenhardt | 2.380 € | 472.000 € | 312 € | 7,52 € | – | 0 % |
| Neuenbürg | 2.360 € | 481.000 € | 323 € | 7,39 € | – | 0 % |
| Dettenheim | 2.350 € | 419.000 € | 271 € | 6,89 € | – | -1,7 % |
| Insheim | 2.340 € | 397.000 € | 290 € | 7,01 € | – | -1,7 % |
| Lustadt | 2.340 € | 397.000 € | 310 € | 6,71 € | – | +3,5 % |
| Wurmberg | 2.340 € | 503.000 € | 364 € | 7,49 € | – | 0 % |
| Herxheimweyher | 2.330 € | 395.000 € | 290 € | 6,65 € | – | -1,7 % |
| Pfalzgrafenweiler | 2.310 € | 438.000 € | 203 € | 7,21 € | – | 0 % |
| Angelbachtal | 2.300 € | 451.000 € | 251 € | 7,07 € | – | -0,4 % |
| Heuchelheim bei Frankenthal | 2.300 € | 414.000 € | 350 € | 6,75 € | – | +2,7 % |
| Venningen | 2.260 € | 403.000 € | 360 € | 6,28 € | – | +4,6 % |
| Bissersheim | 2.230 € | 384.000 € | 325 € | 6,24 € | – | +2,8 % |
| Neuenstadt am Kocher | 2.170 € | 359.000 € | 211 € | 7,92 € | – | 0 % |
| Vollmersweiler | 2.170 € | 361.000 € | 240 € | 5,91 € | – | +16 % |
| Horb am Neckar | 2.130 € | 398.000 € | 162 € | 7,35 € | – | 0 % |
| Grosselfingen | 2.120 € | 393.000 € | 154 € | 7,02 € | – | 0 % |
| Haiterbach | 2.120 € | 391.000 € | 162 € | 7,03 € | – | 0 % |
| Oberzent | 2.120 € | 338.000 € | 58 € | 5,69 € | – | 0 % |
| Birkenhördt | 2.110 € | 324.000 € | 170 € | 6,14 € | – | +5,5 % |
| Flomborn | 2.110 € | 305.000 € | 190 € | 6,77 € | – | +3,9 % |
| Freckenfeld | 2.100 € | 370.000 € | 285 € | 6,13 € | – | +9,4 % |
| Bad Wildbad | 2.080 € | 399.000 € | 181 € | 7,02 € | – | 0 % |
| Bingen | 2.030 € | 370.000 € | 123 € | 6,87 € | – | 0 % |
| Schönau | 1.990 € | 386.000 € | 217 € | 6,54 € | – | 0 % |
| Dietingen | 1.970 € | 367.000 € | 133 € | 6,55 € | – | 0 % |
| Eberbach | 1.960 € | 375.000 € | 153 € | 6,62 € | – | 0 % |
| Starzach | 1.860 € | 333.000 € | 98 € | 6,90 € | – | 0 % |
| Jagsthausen | 1.820 € | 324.000 € | 94 € | 6,54 € | – | 0 % |
| Spiegelberg | 1.810 € | 322.000 € | 105 € | 6,83 € | – | 0 % |
| Rosenberg | 1.790 € | 324.000 € | 90 € | 6,57 € | – | +14,7 % |
| Roigheim | 1.780 € | 313.000 € | 82 € | 6,41 € | – | 0 % |
Hessen94 Orte · Median 3.185 €/m²
| Ort | Wohnung €/m² | Haus | Bodenrichtwert | Bestandsmiete | Angebotsmiete | Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 5.330 € | 988.000 € | 1.175 € | 11,61 € | 17,26 € | 0 % |
| Bad Homburg vor der Höhe | 4.240 € | 1.033.000 € | 1.150 € | 11,30 € | – | 0 % |
| Oberursel (Taunus) | 4.210 € | 1.399.000 € | 1.150 € | 11,15 € | – | 0 % |
| Darmstadt | 4.040 € | 897.000 € | 1.000 € | 10,49 € | – | 0 % |
| Neu-Isenburg | 4.040 € | 921.000 € | 1.000 € | 10,40 € | – | 0 % |
| Bad Soden am Taunus | 3.970 € | 920.000 € | 900 € | 11,21 € | – | 0 % |
| Königstein im Taunus | 3.970 € | 920.000 € | 880 € | 11,05 € | – | 0 % |
| Kronberg im Taunus | 3.910 € | 897.000 € | 910 € | 10,02 € | – | 0 % |
| Bad Vilbel | 3.780 € | 806.000 € | 800 € | 10,72 € | – | 0 % |
| Dreieich | 3.780 € | 851.000 € | 875 € | 9,60 € | – | 0 % |
| Eschborn | 3.780 € | 851.000 € | 885 € | 11,12 € | – | 0 % |
| Griesheim | 3.780 € | 851.000 € | 863 € | 9,72 € | – | 0 % |
| Heusenstamm | 3.780 € | 851.000 € | 800 € | 9,67 € | – | 0 % |
| Kelsterbach | 3.780 € | 851.000 € | 800 € | 10,55 € | – | 0 % |
| Mörfelden-Walldorf | 3.780 € | 851.000 € | 725 € | 9,85 € | – | 0 % |
| Aschaffenburg | 3.730 € | 437.000 € | 722 € | 8,50 € | – | 0 % |
| Friedrichsdorf | 3.650 € | 806.000 € | 800 € | 10,15 € | – | 0 % |
| Hofheim am Taunus | 3.650 € | 806.000 € | 785 € | 9,91 € | – | 0 % |
| Kelkheim (Taunus) | 3.650 € | 806.000 € | 730 € | 10,07 € | – | 0 % |
| Kriftel | 3.650 € | 806.000 € | 750 € | 10,27 € | – | 0 % |
| Obertshausen | 3.650 € | 806.000 € | 700 € | 8,97 € | – | 0 % |
| Rodgau | 3.650 € | 806.000 € | 675 € | 9,15 € | – | 0 % |
| Schwalbach am Taunus | 3.650 € | 806.000 € | 750 € | 9,64 € | – | 0 % |
| Seligenstadt | 3.650 € | 806.000 € | 675 € | 8,69 € | – | 0 % |
| Steinbach (Taunus) | 3.650 € | 806.000 € | 775 € | 5,44 € | – | 0 % |
| Wiesbaden | 3.600 € | 897.000 € | 950 € | 10,10 € | – | 0 % |
| Bad Nauheim | 3.570 € | 549.000 € | 490 € | 9,02 € | – | 0 % |
| Groß-Gerau | 3.510 € | 761.000 € | 625 € | 9,29 € | – | 0 % |
| Mühlheim am Main | 3.510 € | 761.000 € | 600 € | 9,11 € | – | 0 % |
| Weiterstadt | 3.510 € | 761.000 € | 650 € | 8,86 € | – | 0 % |
| Rödermark | 3.450 € | 738.000 € | 625 € | 9,36 € | – | 0 % |
| Offenbach am Main | 3.440 € | 840.000 € | 825 € | 9,61 € | – | 0 % |
| Dietzenbach | 3.380 € | 715.000 € | 575 € | 9,27 € | – | 0 % |
| Hattersheim am Main | 3.380 € | 715.000 € | 580 € | 9,60 € | – | 0 % |
| Mainhausen | 3.380 € | 715.000 € | 550 € | 8,33 € | – | 0 % |
| Pfungstadt | 3.380 € | 715.000 € | 625 € | 8,63 € | – | 0 % |
| Raunheim | 3.380 € | 715.000 € | 500 € | 9,63 € | – | 0 % |
| Rüsselsheim am Main | 3.380 € | 715.000 € | 563 € | 8,91 € | – | 0 % |
| Alsbach-Hähnlein | 3.360 € | 700.000 € | 788 € | 8,82 € | – | 0 % |
| Bensheim | 3.360 € | 674.000 € | 675 € | 9,02 € | – | +0,3 % |
| Büttelborn | 3.320 € | 669.000 € | 575 € | 8,85 € | – | 0 % |
| Mühltal | 3.300 € | 679.000 € | 700 € | 8,99 € | – | 0 % |
| Ginsheim-Gustavsburg | 3.250 € | 669.000 € | 675 € | 8,27 € | – | 0 % |
| Eppertshausen | 3.230 € | 658.000 € | 600 € | 8,34 € | – | 0 % |
| Viernheim | 3.230 € | 658.000 € | 675 € | 7,78 € | – | 0 % |
| Gießen | 3.200 € | 571.000 € | 460 € | 8,97 € | – | 0 % |
| Dieburg | 3.170 € | 638.000 € | 650 € | 9,67 € | – | 0 % |
| Eltville am Rhein | 3.110 € | 617.000 € | 500 € | 9,41 € | – | 0 % |
| Karben | 3.110 € | 669.000 € | 400 € | 9,51 € | – | 0 % |
| Maintal | 3.110 € | 669.000 € | 440 € | 8,91 € | – | 0 % |
| Marburg | 3.110 € | 548.000 € | 365 € | 9,59 € | – | 0 % |
| Idstein | 3.080 € | 590.000 € | 490 € | 8,60 € | – | 0 % |
| Lampertheim | 3.050 € | 596.000 € | 455 € | 7,43 € | – | 0 % |
| Friedberg (Hessen) | 2.990 € | 549.000 € | 420 € | 8,55 € | – | 0 % |
| Groß-Zimmern | 2.980 € | 575.000 € | 440 € | 8,78 € | – | 0 % |
| Reinheim | 2.940 € | 534.000 € | 380 € | 8,04 € | – | 0 % |
| Babenhausen | 2.910 € | 555.000 € | 305 € | 7,57 € | – | 0 % |
| Hösbach | 2.890 € | 300.000 € | 287 € | 7,32 € | – | 0 % |
| Bruchköbel | 2.880 € | 624.000 € | 350 € | 8,10 € | – | 0 % |
| Erlensee | 2.880 € | 596.000 € | 300 € | 8,17 € | – | 0 % |
| Hanau | 2.880 € | 624.000 € | 390 € | 8,58 € | – | 0 % |
| Nidderau | 2.880 € | 601.000 € | 370 € | 7,94 € | – | 0 % |
| Riedstadt | 2.850 € | 534.000 € | 410 € | 8,62 € | – | 0 % |
| Rüdesheim am Rhein | 2.850 € | 534.000 € | 370 € | 8,23 € | – | 0 % |
| Taunusstein | 2.850 € | 534.000 € | 345 € | 8,58 € | – | 0 % |
| Usingen | 2.850 € | 534.000 € | 350 € | 8,32 € | – | 0 % |
| Alzenau | 2.820 € | 368.000 € | 301 € | 7,91 € | – | 0 % |
| Großostheim | 2.750 € | 308.000 € | 287 € | 7,67 € | – | 0 % |
| Groß-Umstadt | 2.740 € | 462.000 € | 390 € | 8,02 € | – | 0 % |
| Bad Schwalbach | 2.730 € | 491.000 € | 250 € | 8,03 € | – | 0 % |
| Butzbach | 2.700 € | 486.000 € | 225 € | 7,90 € | – | 0 % |
| Gelnhausen | 2.700 € | 486.000 € | 243 € | 8,29 € | – | 0 % |
| Johannesberg | 2.600 € | 271.000 € | 240 € | 7,26 € | – | 0 % |
| Kassel | 2.580 € | 436.000 € | 248 € | 7,43 € | – | 0 % |
| Fulda | 2.540 € | 474.000 € | 218 € | 7,38 € | – | 0 % |
| Wetzlar | 2.540 € | 474.000 € | 190 € | 7,87 € | – | 0 % |
| Baunatal | 2.530 € | 436.000 € | 175 € | 6,78 € | – | 0 % |
| Mömlingen | 2.420 € | 333.000 € | 253 € | 7,10 € | – | 0 % |
| Michelstadt | 2.390 € | 430.000 € | 193 € | 7,09 € | – | 0 % |
| Otzberg | 2.390 € | 430.000 € | 248 € | 7,28 € | – | 0 % |
| Büdingen | 2.270 € | 382.000 € | 145 € | 7,28 € | – | 0 % |
| Limburg an der Lahn | 2.270 € | 419.000 € | 210 € | 7,42 € | – | 0 % |
| Schöffengrund | 2.270 € | 382.000 € | 100 € | 6,17 € | – | 0 % |
| Stadtallendorf | 2.270 € | 382.000 € | 115 € | 6,08 € | – | 0 % |
| Mömbris | 2.210 € | 258.000 € | 155 € | 6,55 € | – | 0 % |
| Gimbsheim | 2.190 € | 335.000 € | 245 € | 6,57 € | – | +1,4 % |
| Dillenburg | 2.070 € | 346.000 € | 90 € | 6,47 € | – | 0 % |
| Herborn | 2.070 € | 346.000 € | 95 € | 6,75 € | – | 0 % |
| Hungen | 2.070 € | 346.000 € | 115 € | 6,29 € | – | 0 % |
