Start / Preisatlas
Preisatlas: Was Immobilien wirklich kosten
Echte Preise statt Angebotspreise: amtliche Kaufpreise aus Notarverträgen, Bodenrichtwerte für Grundstücke und Gewerbe, Mietspiegel und Angebotsmieten. Für jede Stadt und Gemeinde, kostenlos und ohne Anmeldung.
Für „Münster bei Dieburg“ haben wir noch keine amtlichen Preise. Versuchen Sie die nächstgrößere Stadt.
Beliebt:Frankfurt am MainBerlinKölnDüsseldorfHannoverWiesbadenDarmstadtMainzOffenbach am MainBonnKasselDortmund
Jede Lage auf der Karte
Wohnungen, Häuser, Grundstücke und Gewerbe: Fläche antippen, Preis und Entwicklung sehen, Marktreport anfordern.
Immobilienpreise nach Stadt
Täglich aktualisiert. Wohnung und Haus: amtliche Werte der Gutachterausschüsse. Miete: durchschnittliche Nettokaltmiete laut Zensus 2022 (Bestandsmieten, Stichtag 15.05.2022), dazu die aktuelle Angebotsmiete auf Heimziel, wo genug Angebote vorliegen.
Alle 278 Städte und Gemeinden
| Ort | Wohnung (€/m²) | Haus | Bodenrichtwert (€/m²) | Miete Zensus 2022 (€/m²) | Angebotsmiete (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 3.020 € | 581.000 € | 523 € | 7,71 € | – |
| Aalen | 2.170 € | 394.000 € | 158 € | 7,45 € | – |
| Ahlen | 1.610 € | 317.000 € | 125 € | 5,55 € | – |
| Ahrensburg | 4.110 € | 807.000 € | 606 € | 9,20 € | – |
| Alsfeld | 1.450 € | 227.000 € | 40 € | 5,55 € | – |
| Arnsberg | 1.840 € | 323.000 € | 160 € | 5,20 € | – |
| Aschaffenburg | 2.950 € | 617.000 € | 459 € | 7,58 € | – |
| Augsburg | 3.830 € | 814.000 € | 794 € | 8,38 € | – |
| Babenhausen | 2.730 € | 491.000 € | 188 € | 6,90 € | – |
| Bad Hersfeld | 1.450 € | 239.000 € | 46 € | 6,20 € | – |
| Bad Homburg vor der Höhe | 4.170 € | 1.033.000 € | 693 € | 10,30 € | – |
| Bad Kreuznach | 2.170 € | 410.000 € | 177 € | 6,47 € | – |
| Bad Nauheim | 2.990 € | 549.000 € | 210 € | 8,11 € | – |
| Bad Salzuflen | 1.830 € | 287.000 € | 180 € | 5,77 € | – |
| Bad Schwalbach | 2.610 € | 460.000 € | 85 € | 7,50 € | – |
| Bad Soden am Taunus | 3.770 € | 851.000 € | 670 € | 9,93 € | – |
| Bad Vilbel | 4.220 € | 851.000 € | 370 € | 10,02 € | – |
| Baden-Baden | 2.700 € | 510.000 € | 267 € | 8,85 € | – |
| Bamberg | 2.640 € | 522.000 € | 340 € | 7,42 € | – |
| Baunatal | 2.320 € | 353.000 € | 90 € | 6,34 € | – |
| Bautzen | 1.280 € | 246.000 € | – | 5,23 € | – |
| Bayreuth | 2.430 € | 487.000 € | 271 € | 7,29 € | – |
| Bensheim | 2.980 € | 575.000 € | 290 € | 8,42 € | – |
| Bergheim | 2.260 € | 508.000 € | 320 € | 6,20 € | – |
| Bergisch Gladbach | 3.160 € | 603.000 € | 540 € | 7,90 € | – |
| Berlin | 4.920 € | 1.297.000 € | 3.000 € | 8,47 € | – |
| Bielefeld | 2.450 € | 469.000 € | 430 € | 7,22 € | – |
| Bocholt | 2.190 € | 325.000 € | 250 € | 6,66 € | – |
| Bochum | 1.970 € | 409.000 € | 360 € | 6,38 € | – |
| Bonn | 3.300 € | 855.000 € | 630 € | 9,04 € | – |
| Boppard | 1.750 € | 318.000 € | 86 € | 5,65 € | – |
| Bottrop | 2.210 € | 451.000 € | 260 € | 5,99 € | – |
| Brandenburg an der Havel | 2.040 € | 379.000 € | 95 € | 5,85 € | – |
| Bremen | 2.450 € | 422.000 € | 153 € | 8,37 € | – |
| Bremerhaven | 1.680 € | 299.000 € | 68 € | 5,94 € | – |
| Bruchköbel | 2.880 € | 624.000 € | 180 € | 7,30 € | – |
| Butzbach | 2.410 € | 439.000 € | 65 € | 7,41 € | – |
| Böblingen | 3.880 € | 782.000 € | 756 € | 10,12 € | – |
| Büdingen | 2.270 € | 382.000 € | 90 € | 6,88 € | – |
| Castrop-Rauxel | 2.060 € | 475.000 € | 253 € | 6,04 € | – |
| Celle | 2.160 € | 407.000 € | 140 € | 6,54 € | – |
| Chemnitz | 1.810 € | 337.000 € | – | 5,33 € | – |
| Darmstadt | 4.040 € | 943.000 € | 850 € | 9,10 € | – |
| Delmenhorst | 2.260 € | 435.000 € | 205 € | 6,30 € | – |
| Dessau-Roßlau | 1.650 € | 295.000 € | 54 € | 5,63 € | – |
| Detmold | 1.740 € | 288.000 € | 195 € | 6,19 € | – |
| Dieburg | 2.980 € | 575.000 € | 260 € | 9,21 € | – |
| Dietzenbach | 3.510 € | 761.000 € | 490 € | 8,52 € | – |
| Dillenburg | 2.070 € | 346.000 € | 65 € | 5,75 € | – |
| Dinslaken | 2.280 € | 448.000 € | 225 € | 6,21 € | – |
| Dormagen | 3.020 € | 610.000 € | 370 € | 7,23 € | – |
| Dorsten | 1.610 € | 422.000 € | 270 € | 5,60 € | – |
| Dortmund | 2.510 € | 531.000 € | 420 € | 6,58 € | – |
| Dransfeld ST (SG1 Dransfeld) | 1.660 € | 300.000 € | 60 € | 5,17 € | – |
| Dreieich | 3.910 € | 897.000 € | 680 € | 8,51 € | – |
| Dresden | 2.670 € | 558.000 € | – | 7,14 € | – |
| Duisburg | 1.460 € | 355.000 € | 230 € | 5,79 € | – |
| Düren | 1.590 € | 483.000 € | 280 € | 6,33 € | – |
| Düsseldorf | 4.320 € | 980.000 € | 1.150 € | 9,27 € | – |
| Eisenach | 1.750 € | 323.000 € | 60 € | 5,66 € | – |
| Elmshorn | 2.420 € | 420.000 € | 126 € | 7,64 € | – |
| Eltville am Rhein | 2.980 € | 575.000 € | 278 € | 8,71 € | – |
| Emden | 1.800 € | 325.000 € | 85 € | 6,19 € | – |
| Eppertshausen | 3.110 € | 617.000 € | 220 € | 8,79 € | – |
| Erftstadt | 2.710 € | 527.000 € | 310 € | 7,20 € | – |
| Erfurt | 2.530 € | 486.000 € | 203 € | 6,63 € | – |
| Erkrath | 2.660 € | 581.000 € | 490 € | 7,26 € | – |
| Erlangen | 3.810 € | 773.000 € | 682 € | 9,00 € | – |
| Erlensee | 2.880 € | 624.000 € | 174 € | 7,72 € | – |
| Eschborn | 4.040 € | 851.000 € | 490 € | 10,24 € | – |
| Eschweiler | 2.260 € | 377.000 € | 200 € | 6,00 € | – |
| Essen | 2.410 € | 573.000 € | 410 € | 7,00 € | – |
| Esslingen am Neckar | 3.310 € | 672.000 € | 683 € | 9,17 € | – |
| Euskirchen | 1.840 € | 358.000 € | 80 € | 6,40 € | – |
| Flensburg | 2.340 € | 443.000 € | 204 € | 6,97 € | – |
| Frankenthal (Pfalz) | 2.730 € | 551.000 € | 364 € | 7,09 € | – |
| Frankfurt (Oder) | 1.620 € | 286.000 € | 55 € | 5,42 € | – |
| Frankfurt am Main | 5.650 € | 1.033.000 € | 970 € | 10,44 € | – |
| Frechen | 3.220 € | 671.000 € | 505 € | 7,77 € | – |
| Freiberg | 1.510 € | 267.000 € | – | 5,72 € | – |
| Freiburg im Breisgau | 4.620 € | 974.000 € | 970 € | 9,30 € | – |
| Freising | 3.770 € | 719.000 € | 461 € | 10,36 € | – |
| Friedberg | 2.460 € | 463.000 € | 225 € | 7,36 € | – |
| Friedberg (Hessen) | 2.990 € | 549.000 € | 180 € | 7,78 € | – |
| Friedrichsdorf | 3.770 € | 851.000 € | 500 € | 9,57 € | – |
| Friedrichshafen | 3.120 € | 592.000 € | 391 € | 8,39 € | – |
| Fulda | 2.270 € | 419.000 € | 140 € | 6,81 € | – |
| Fürth | 2.120 € | 382.000 € | 110 € | 5,99 € | – |
| Garbsen | 2.430 € | 481.000 € | 240 € | 6,81 € | – |
| Gelnhausen | 2.700 € | 486.000 € | 140 € | 7,57 € | – |
| Gelsenkirchen | 1.610 € | 475.000 € | 198 € | 5,51 € | – |
| Gera | 1.640 € | 296.000 € | 53 € | 5,24 € | – |
| Gießen | 3.100 € | 550.000 € | 240 € | 8,20 € | – |
| Ginsheim-Gustavsburg | 3.640 € | 806.000 € | 490 € | 8,23 € | – |
| Gladbeck | 1.660 € | 452.000 € | 240 € | 5,78 € | – |
| Goslar | 1.550 € | 279.000 € | 45 € | 5,63 € | – |
| Greifswald | 2.260 € | 423.000 € | 145 € | 7,22 € | – |
| Grevenbroich | 2.260 € | 511.000 € | 280 € | 6,76 € | – |
| Griesheim | 3.770 € | 851.000 € | 550 € | 9,54 € | – |
| Groß-Gerau | 3.380 € | 715.000 € | 300 € | 8,24 € | – |
| Groß-Umstadt | 2.390 € | 430.000 € | 190 € | 7,60 € | – |
| Groß-Zimmern | 2.980 € | 575.000 € | 248 € | 8,25 € | – |
| Gummersbach | 2.160 € | 317.000 € | 103 € | 6,25 € | – |
| Göppingen | 2.930 € | 597.000 € | 457 € | 7,52 € | – |
| Görlitz | 1.450 € | 256.000 € | – | 5,73 € | – |
| Gütersloh | 2.840 € | 454.000 € | 340 € | 6,30 € | – |
| Hagen | 1.820 € | 332.000 € | 160 € | 5,48 € | – |
| Halberstadt | 1.610 € | 287.000 € | 53 € | 5,31 € | – |
| Halle | 2.440 € | 389.000 € | 190 € | 5,77 € | – |
| Halle (Saale) | 2.260 € | 449.000 € | 215 € | 5,97 € | – |
| Hamburg | 5.300 € | 1.084.000 € | 1.346 € | 10,67 € | – |
| Hamm | 2.010 € | 407.000 € | 208 € | 5,83 € | – |
| Hanau | 2.880 € | 624.000 € | 170 € | 7,68 € | – |
| Hannover | 3.250 € | 679.000 € | 415 € | 7,70 € | – |
| Hattersheim am Main | 3.640 € | 806.000 € | 440 € | 9,49 € | – |
| Hattingen | 2.340 € | 485.000 € | 325 € | 6,16 € | – |
| Heidelberg | 4.150 € | 865.000 € | 832 € | 9,65 € | – |
| Heidenheim an der Brenz | 2.160 € | 400.000 € | 165 € | 6,54 € | – |
| Heilbronn | 3.500 € | 712.000 € | 590 € | 8,33 € | – |
| Heppenheim | – | – | – | 7,24 € | – |
| Herborn | 2.070 € | 346.000 € | 55 € | 6,25 € | – |
| Herford | 1.690 € | 256.000 € | 180 € | 5,85 € | – |
| Herne | 1.570 € | 479.000 € | 240 € | 5,70 € | – |
| Heusenstamm | 3.510 € | 806.000 € | 588 € | 8,68 € | – |
| Hilden | 2.960 € | 618.000 € | 510 € | 7,68 € | – |
| Hofheim am Taunus | 3.640 € | 806.000 € | 440 € | 10,04 € | – |
| Homburg | 2.050 € | 378.000 € | 143 € | 6,66 € | – |
| Hungen | 2.070 € | 346.000 € | 55 € | 5,71 € | – |
| Hürth | 3.220 € | 650.000 € | 430 € | 8,27 € | – |
| Ibbenbüren | 3.020 € | 355.000 € | 125 € | 5,97 € | – |
| Idstein | 2.860 € | 534.000 € | 150 € | 8,19 € | – |
| Ingolstadt | 4.200 € | 849.000 € | 758 € | 9,36 € | – |
| Iserlohn | 1.490 € | 323.000 € | 155 € | 5,57 € | – |
| Itzehoe | 2.050 € | 382.000 € | 150 € | 6,25 € | – |
| Jena | 2.990 € | 592.000 € | 150 € | 7,51 € | – |
| Karben | 2.880 € | 624.000 € | 255 € | 8,64 € | – |
| Karlsruhe | 3.730 € | 783.000 € | 752 € | 8,14 € | – |
| Kassel | 2.580 € | 436.000 € | 160 € | 6,69 € | – |
| Kelkheim (Taunus) | 3.640 € | 806.000 € | 500 € | 9,18 € | – |
| Kelsterbach | 3.640 € | 761.000 € | 300 € | 9,14 € | – |
| Kempten (Allgäu) | 2.320 € | 431.000 € | 196 € | 6,97 € | – |
| Kerpen | 2.510 € | 543.000 € | 340 € | 6,79 € | – |
| Kiel | 2.900 € | 567.000 € | 339 € | 7,96 € | – |
| Kleve | 2.270 € | 368.000 € | 175 € | 6,83 € | – |
| Koblenz | 2.900 € | 606.000 € | 438 € | 7,19 € | – |
| Konstanz | 3.680 € | 694.000 € | 520 € | 9,57 € | – |
| Krefeld | 2.220 € | 551.000 € | 375 € | 6,87 € | – |
| Kronberg im Taunus | 3.910 € | 897.000 € | 655 € | 9,04 € | – |
| Köln | 4.600 € | 979.000 € | 720 € | 9,60 € | – |
| Königstein im Taunus | 3.770 € | 851.000 € | 670 € | 10,31 € | – |
| Lampertheim | 2.860 € | 534.000 € | 295 € | 6,63 € | – |
| Landau in der Pfalz | 2.550 € | 494.000 € | 292 € | 7,60 € | – |
| Landshut | 2.930 € | 566.000 € | 330 € | 7,82 € | – |
| Langen | – | – | – | 8,99 € | – |
| Leipzig | 2.680 € | 577.000 € | – | 6,59 € | – |
| Leverkusen | 3.420 € | 603.000 € | 440 € | 7,24 € | – |
| Limburg an der Lahn | 2.270 € | 419.000 € | 125 € | 6,76 € | – |
| Lippstadt | 1.810 € | 332.000 € | 170 € | 6,00 € | – |
| Ludwigsburg | 3.470 € | 714.000 € | 728 € | 9,39 € | – |
| Ludwigshafen am Rhein | 2.800 € | 567.000 € | 398 € | 7,17 € | – |
| Lörrach | 3.240 € | 636.000 € | 414 € | 8,50 € | – |
| Lübeck | 2.610 € | 497.000 € | 271 € | 7,32 € | – |
| Lüdenscheid | 1.460 € | 317.000 € | 135 € | 5,77 € | – |
| Lünen | 1.930 € | 409.000 € | 250 € | 5,66 € | – |
| Magdeburg | 2.270 € | 464.000 € | 250 € | 5,93 € | – |
| Maintal | 3.330 € | 691.000 € | 300 € | 7,91 € | – |
| Mainz | 4.190 € | 871.000 € | 990 € | 9,65 € | – |
| Mannheim | 3.430 € | 707.000 € | 636 € | 8,27 € | – |
| Marburg | 2.960 € | 548.000 € | 205 € | 8,95 € | – |
| Marl | 1.630 € | 407.000 € | 265 € | 6,06 € | – |
| Meerbusch | 3.120 € | 714.000 € | 575 € | 9,08 € | – |
| Memmingen | 2.030 € | 375.000 € | 135 € | 6,39 € | – |
| Michelstadt | 2.120 € | 364.000 € | 110 € | 6,53 € | – |
| Minden | 2.130 € | 412.000 € | 90 € | 6,32 € | – |
| Moers | 2.290 € | 467.000 € | 310 € | 6,23 € | – |
| Munster | 1.700 € | 306.000 € | 72 € | 5,65 € | – |
| Mönchengladbach | 1.910 € | 385.000 € | 310 € | 6,39 € | – |
| Mörfelden-Walldorf | 3.770 € | 851.000 € | 500 € | 9,52 € | – |
| Mühlheim am Main | 3.370 € | 715.000 € | 390 € | 8,62 € | – |
| Mülheim an der Ruhr | 2.270 € | 574.000 € | 395 € | 6,80 € | – |
| München | 8.950 € | 1.979.000 € | 3.445 € | 13,10 € | – |
| Münster | 4.020 € | 754.000 € | 785 € | 8,39 € | – |
| Münster (Hessen) | 2.966 € | 572.000 € | 220 € | 8,08 € | – |
| Neu-Isenburg | 4.040 € | 897.000 € | 750 € | 8,70 € | – |
| Neubrandenburg | 1.790 € | 321.000 € | 80 € | 5,65 € | – |
| Neumünster | 1.920 € | 352.000 € | 109 € | 6,27 € | – |
| Neunkirchen | 1.720 € | 215.000 € | 55 € | 5,54 € | – |
| Neuss | 3.120 € | 701.000 € | 620 € | 7,56 € | – |
| Neustadt an der Weinstraße | 2.550 € | 512.000 € | 290 € | 7,09 € | – |
| Neuwied | 2.000 € | 375.000 € | 143 € | 5,65 € | – |
| Nidderau | 2.660 € | 578.000 € | 140 € | 7,25 € | – |
| Niedernhausen | 2.860 € | 534.000 € | 205 € | 8,07 € | – |
| Norderstedt | 3.630 € | 675.000 € | 450 € | 9,04 € | – |
| Nordhausen | 1.630 € | 290.000 € | 40 € | 5,13 € | – |
| Nordhorn | 2.150 € | 403.000 € | 160 € | 6,37 € | – |
| Nürnberg | 3.730 € | 839.000 € | 881 € | 8,14 € | – |
| Oberhausen | 2.470 € | 384.000 € | 260 € | 5,77 € | – |
| Obertshausen | 3.510 € | 761.000 € | 380 € | 7,92 € | – |
| Oberursel (Taunus) | 4.170 € | 1.042.000 € | 650 € | 10,16 € | – |
| Offenbach am Main | 3.490 € | 806.000 € | 640 € | 8,71 € | – |
| Offenburg | 2.460 € | 473.000 € | 262 € | 7,25 € | – |
| Oldenburg (Oldb) | 2.940 € | 579.000 € | 355 € | 7,78 € | – |
| Osnabrück | 2.610 € | 519.000 € | 293 € | 6,76 € | – |
| Paderborn | 3.230 € | 497.000 € | 325 € | 6,49 € | – |
| Passau | 2.370 € | 451.000 € | 231 € | 7,11 € | – |
| Peine | 1.920 € | 348.000 € | 95 € | 6,24 € | – |
| Pforzheim | 2.720 € | 538.000 € | 342 € | 7,12 € | – |
| Pfungstadt | 3.380 € | 715.000 € | 250 € | 7,70 € | – |
| Pinneberg | 3.380 € | 612.000 € | 205 € | 8,47 € | – |
| Pirna | 1.550 € | 273.000 € | – | 5,56 € | – |
| Plauen | 1.530 € | 278.000 € | – | 4,66 € | – |
| Potsdam | 3.660 € | 777.000 € | 600 € | 8,40 € | – |
| Pulheim | 3.220 € | 664.000 € | 590 € | 8,14 € | – |
| Rastatt | 2.400 € | 454.000 € | 229 € | 7,11 € | – |
| Ratingen | 2.910 € | 678.000 € | 690 € | 7,53 € | – |
| Raunheim | 3.250 € | 669.000 € | 310 € | 8,35 € | – |
| Ravensburg | 2.410 € | 433.000 € | 167 € | 7,19 € | – |
| Recklinghausen | 1.960 € | 332.000 € | 250 € | 6,21 € | – |
| Regensburg | 4.270 € | 935.000 € | 910 € | 8,80 € | – |
| Remscheid | 1.920 € | 398.000 € | 215 € | 5,89 € | – |
| Reutlingen | 3.220 € | 639.000 € | 476 € | 8,09 € | – |
| Rheine | 2.060 € | 347.000 € | 225 € | 5,97 € | – |
| Riedstadt | 2.980 € | 575.000 € | 230 € | 7,82 € | – |
| Rodgau | 3.510 € | 761.000 € | 430 € | 8,21 € | – |
| Rosenheim | 3.780 € | 758.000 € | 606 € | 9,03 € | – |
| Rostock | 2.790 € | 544.000 € | 100 € | 7,01 € | – |
| Rödermark | 3.510 € | 761.000 € | 390 € | 8,45 € | – |
| Rüdesheim am Rhein | 2.730 € | 511.000 € | 160 € | 6,63 € | – |
| Rüsselsheim am Main | 3.380 € | 715.000 € | 310 € | 8,17 € | – |
| Saarbrücken | 2.110 € | 389.000 € | 160 € | 6,55 € | – |
| Sachsenheim | 2.770 € | 522.000 € | 320 € | 7,13 € | – |
| Sankt Augustin | 3.230 € | 510.000 € | 480 € | 7,60 € | – |
| Schwalbach am Taunus | 3.770 € | 851.000 € | 573 € | 9,93 € | – |
| Schweinfurt | 2.070 € | 398.000 € | 161 € | 6,52 € | – |
| Schwerin | 2.120 € | 387.000 € | 135 € | 6,74 € | – |
| Seligenstadt | 3.250 € | 669.000 € | 298 € | 7,97 € | – |
| Siegen | 1.630 € | 279.000 € | 120 € | 6,45 € | – |
| Sindelfingen | 3.750 € | 746.000 € | 755 € | 8,91 € | – |
| Solingen | 2.500 € | 507.000 € | 375 € | 6,56 € | – |
| Speyer | 2.610 € | 519.000 € | 312 € | 7,12 € | – |
| Stade | 2.440 € | 453.000 € | 183 € | 7,36 € | – |
| Stadt Hildesheim | 2.400 € | 479.000 € | 250 € | 6,58 € | – |
| Stadtallendorf | 2.270 € | 382.000 € | 65 € | 5,70 € | – |
| Steinbach (Taunus) | 4.030 € | 897.000 € | 610 € | 9,02 € | – |
| Stendal | 1.640 € | 289.000 € | 50 € | 4,95 € | – |
| Stralsund | 1.990 € | 365.000 € | 100 € | 6,21 € | – |
| Straubing | 2.360 € | 460.000 € | 252 € | 6,91 € | – |
| Stuttgart | 4.370 € | 925.000 € | 1.153 € | 10,56 € | – |
| Suhl | 1.580 € | 283.000 € | 17 € | 5,43 € | – |
| Taunusstein | 2.860 € | 534.000 € | 250 € | 8,12 € | – |
| Testorf-Steinfort | 1.380 € | 239.000 € | 32 € | 4,28 € | – |
| Trier | 2.590 € | 491.000 € | 260 € | 7,23 € | – |
| Troisdorf | 3.600 € | 509.000 € | 540 € | 7,01 € | – |
| Tutzing | 3.140 € | 573.000 € | 270 € | 9,68 € | – |
| Tübingen | 3.780 € | 721.000 € | 529 € | 10,59 € | – |
| Ulm | 2.950 € | 565.000 € | 374 € | 8,34 € | – |
| Unna | 1.880 € | 392.000 € | 213 € | 5,85 € | – |
| Usingen | 2.860 € | 534.000 € | 130 € | 7,70 € | – |
| Velbert | 1.780 € | 418.000 € | 310 € | 6,31 € | – |
| Viernheim | 3.110 € | 620.000 € | 438 € | 7,27 € | – |
| Viersen | 1.930 € | 382.000 € | 210 € | 5,49 € | – |
| Villingen-Schwenningen | 2.360 € | 444.000 € | 197 € | 6,75 € | – |
| Völklingen | 1.690 € | 306.000 € | 80 € | 5,48 € | – |
| Waiblingen | 2.990 € | 599.000 € | 544 € | 7,88 € | – |
| Wedel | 3.880 € | 743.000 € | 545 € | 9,01 € | – |
| Weimar | 2.170 € | 402.000 € | 92 € | 6,93 € | – |
| Weiterstadt | 3.510 € | 761.000 € | 380 € | 7,51 € | – |
| Wesel | 1.430 € | 389.000 € | 75 € | 6,03 € | – |
| Wetzlar | 2.270 € | 419.000 € | 123 € | 7,14 € | – |
| Wiesbaden | 3.590 € | 943.000 € | 850 € | 9,41 € | – |
| Wilhelmshaven | 1.860 € | 341.000 € | 98 € | 5,56 € | – |
| Willich | 2.270 € | 443.000 € | 275 € | 7,17 € | – |
| Wismar | 1.970 € | 370.000 € | 125 € | 5,90 € | – |
| Wolfsburg | 2.500 € | 471.000 € | 210 € | 7,58 € | – |
| Worms | 2.600 € | 515.000 € | 321 € | 6,79 € | – |
| Wuppertal | 1.730 € | 412.000 € | 245 € | 6,35 € | – |
| Würzburg | 3.370 € | 675.000 € | 535 € | 8,22 € | – |
| Zwickau | 1.610 € | 290.000 € | – | 5,33 € | – |
Wohnung und Haus: Vergleichswerte der Gutachterausschüsse (Haus: 150 m² Wohnfläche auf 700 m² Grundstück). Bodenrichtwert: Median der Richtwertzonen im Ort. Miete Zensus 2022: durchschnittliche Nettokaltmiete aller Mietverträge am 15.05.2022 (Bestandsmieten, Mittel der 1-km-Gitterzellen um den Ort). Angebotsmiete: Mittel der Anzeigen auf Heimziel, sobald genug Angebote vorliegen.
Mieten Zensus 2022: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0.
Angebotspreise je m² nach Ort
| Ort | Wohnung kaufen | Vergleich | Haus kaufen | Wohnung mieten |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 7.303 € | – | – |
Mittlere Angebotspreise je m² Wohnfläche aus Angeboten der letzten 24 Monate, ab 5 Angeboten je Ort. Angebotspreise liegen meist etwas über den tatsächlich gezahlten Preisen.
Häufige Fragen
Woher stammen die Preise im Preisatlas?
Die amtlichen Werte kommen von den Gutachterausschüssen: Bodenrichtwerte aus BORIS und Vergleichsfaktoren aus den Immobilienmarktberichten. Grundlage sind die Kaufverträge, die Notare melden müssen, also tatsächlich gezahlte Preise. Zusätzlich zeigen wir die mittleren Angebotspreise aus den Anzeigen auf Heimziel.
Was ist ein Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Wert je Quadratmeter unbebautes Grundstück in einer Zone mit ähnlicher Lage und Nutzung. Er wird von den Gutachterausschüssen regelmäßig festgestellt und ist die Basis für Grundsteuer, Erbschaftsteuer und viele Bewertungen.
Warum unterscheiden sich Angebotspreise und amtliche Preise?
Angebotspreise sind Wunschpreise der Verkäufer. In den amtlichen Werten stehen die Preise, die am Ende im Notarvertrag stehen. Je nach Markt liegt der Angebotspreis einige Prozent darüber.
Wie genau ist der Preis für meine Immobilie?
Die Karte zeigt Werte für ein Standardobjekt. Baujahr, Zustand, Etage und Ausstattung verschieben den Wert deutlich. Die kostenlose Bewertung rechnet das ein.
Kostet der Preisatlas etwas?
Nein. Karte, Marktreport und Bewertung sind kostenlos und ohne Anmeldung. Statistik- und Werbe-Cookies setzen wir nur mit Ihrer Einwilligung.

Was ist Ihre Immobilie wert?
Die Zahl für Ihre Wohnung oder Ihr Haus, mit Zustand, Baujahr und Größe. Kostenlos in zwei Minuten.